Nomeações do Concurso 2015
Sub-região |
Classificação |
Nome |
Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
5a. |
5 (reclassificada pelo Edital n.01/19) |
Letícia Pereira de Souza |
Sub-região |
Classificação |
Nome |
Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
9ª |
14 |
GHEYSA COELHO ALCARPE |
Sub-região |
Classificação |
Nome |
Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1a. |
22 |
FERNANDO JOSE BUENO DA FONSECA |
Sub-região |
Classificação |
Nome |
Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1a. |
7 |
ALESSANDRA DA SILVA |
Sub-região |
Classificação |
Nome |
Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
7a |
15 (classificação geral) |
PEDRO CHAVES CRAVEIRO TEIXEIRA |
Sub-região |
Classificação |
Nome |
Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1a |
34 |
RAISA CASAGRANDE LOBO |
|
1a |
35 |
ANA CLAUDIA MACHADO SANTIAGO DOS SANTOS |
RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1a |
36 |
PAULO DANIEL DA COSTA |
|
1a |
37 |
PAMELA DAVILA LAIGNIER |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 109 |
ANA PAULA GOMES FONSECA |
|
1ª | 110 |
FLAVIA MARIA DA SILVA COSTA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 6 |
CAMILA CARNEIRO VAZ |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
12ª | 38 | PAOLA MARIANA ASSUNÇÃO JOAQUIM | GP N. 348 – DEJT 13/08/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 5 | JONATAS CASSIANO LIMA GOMES | GP N. 331 – DEJT 08/08/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 30 | SIMONE HSU | GP N. 255 – DEJT 08/07/2019 |
1ª | 31 | TULIO CAMARA DE LIMA | |
1ª | 32 | ANDREZA DOS SANTOS SOUZA | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 33 | CLARISSA GUIMARÃES HORTA | GP N. 255 – DEJT 08/07/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
6ª | 3 | THIAGO BARBOSA DAMASCENO E SILVA | GP N. 254 – DEJT 04/07/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 21 | SIMONE LUNA VALINS | GP N. 256 – DEJT 04/07/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 106 | AMANDA MACHADO ALVES DE LIMA | GP N. 260 – DEJT 04/07/2019 |
1ª | 107 | NATALIA DAS CHAGAS MOURA | |
12ª | 37 | MARIA IZABEL REIS DE OLIVEIRA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 2 | PEDRO JORGE ALBUQUERQUE TAVARES | GP N. 268 – DEJT 28/06/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 1 | CRISTIANO MARTINS BARBOSA | GP N. 221 – DEJT 10/06/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 8 | JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE JUNIOR | GP N. 222 – DEJT 10/06/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 105 | DIEGO RODA REIS | GP N. 159 – DEJT 16/04/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 104 | CAROLINA SILVA SILVINO ASSUNÇÃO | GP N. 126 – DEJT 27/03/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 27 | RODRIGO ANTUNES MOREIRA | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 28 | GUILHERME PEIXOTO RESENDE | NOMEADO NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 5º DA LEI 8.112/1990 - GP N 510/2016 – DEJT 20/10/2016 |
1ª | 29 | ANA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA | GP N. 105 – DEJT 19/03/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
2ª | 7 | SERGIO RICARDO SILVA MEDEIROS |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 25 | VINICIUS AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO | GP N. 72 – DEJT 01/03/2019 |
1ª | 26 | FERNANDA GOULART DE MENDONÇA SANTOS |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 92 | JULIANA AVELAR DA FONTE | GP N. 73 – DEJT 01/03/2019 |
1ª | 93 | ANA CAROLINA NEVES | |
1ª | 94 | RENATA LILIA SIQUEIRA GARCIA | |
1ª | 95 | MARIELZA THAIS SCHILA | |
1ª | 96 | JULIA THAIS DE CASTRO HOTT | |
1ª | 97 | JORDANO LOPES | |
1ª | 98 | CAROLINE MAGALHAES SANTOS | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 99 | LUIZA DE CASTRO MENEZES CANDIDO | GP N. 73 – DEJT 01/03/2019 |
1ª | 100 | SAIMON RODRIGUES VIEIRA SANTOS | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 101 | STHEFANI CRISTINE GONCALVES GODINHO | GP N. 73 – DEJT 01/03/2019 |
1ª | 102 | FABIANA CORREA BARCELOS | |
1ª | 103 | IEDA MARIA DE SOUZA LOBATO |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 10 | CLARA SIRQUEIRA ROCHA | GP N. 74 – DEJT 01/03/2019 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 90 | DIOGO BULA PEREIRA | GP N 385 – DEJT 25/10/2018 |
1ª | 91 | FERNANDO ALMEIDA MIZOBUTI | GP N 389 – DEJT 25/10/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 14 | RICARDO AMARAL DE PRETTO | GP N 367 – DEJT 05/10/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 2 | RAFAEL WEBER CIRINO | GP N 344 – DEJT 28/09/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 1 | LUCAS DE OLIVEIRA SERRETTI | GP N 343 – DEJT 28/09/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 11 | WINDSON DE SOUSA VIANA | GP N 345 – DEJT 28/09/2018 |
1ª | 12 | LUIZ GUSTAVO SATHLER DIAS | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 13 | ERICKSEN VIANA SAMPAIO | GP N 345 – DEJT 28/09/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 78 | PAULO HENRIQUE DA SILVA RAMOS | GP N 358 – DEJT 26/09/2018 |
1ª | 79 | KADIJA ANDRE CONRAD | |
1ª | 80 | KELLY CRISTINA LOPES CORDEIRO | |
1ª | 81 | FLAVIA LOPES CANCADO | |
1ª | 82 | RODOLPHO FERREIRA FORTES | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 83 | PETRISON RICHELLI SOARES ROCHA | GP N 358 – DEJT 26/09/2018 |
1ª | 84 | LOURENCO CAVANELAS MARCONI | |
1ª | 85 | REGINALDO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR | |
1ª | 86 | ELIANE SILVA DA FONSECA | |
1ª | 87 | AMANDA SOARES SILVEIRA LEITAO DE OLIVEIRA | |
1ª | 88 | MARINA PASSOS SILVA | |
1ª | 89 | LEANDRO TEOFILO GLORIA SILVA | |
12ª | 35 | ANDRESSA LEMOS BERNARDES COELHO | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
12ª | 36 | MARINA GOULART BOMFIM | GP N 339 – DEJT 26/09/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 9 | ELAINE BARBOSA RODRIGUES | GP N 357 – DEJT 26/09/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 3 | FILIPE CORDEIRO KINSKY | GP N 359 – DEJT 26/09/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 77 | ALEXANDRE RAMIRO FERNANDES DE SOUSA | GP N 338 – DEJT 20/09/2018 |
5ª | 32 | LIGIA FERREIRA LADEIRA GOMES |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 4 | CAMILA VILARINO GARCIA | GP N 336 – DEJT 20/09/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 3 | LEANDRO DA ROCHA FISCHER | GP N 324 – DEJT 06/09/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 75 | LUCAS BUSTAMANTE VAN WIJK | GP N 311 - DEJT 30/08/2018 |
1ª | 76 | GUILHERME TEMPONI DIAS GODINHO | |
7ª | 8 | PRISCILA ROBERTA RODRIGUES |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
7ª | 12 (Classificação Geral) | LILIAN LOPES GONZAGA | GP N 314 - DEJT 30/08/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
4ª | 1 | DANIELA MAIARA OLIVEIRA MATOS | GP N 295 - DEJT 14/8/2018 |
12ª | 6 | PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 19 | AMANDA CRISTINA PARREIRA | GP N 296 - DEJT 14/8/2018 |
1ª | 20 | DAIANY FERNANDES MARTINS | |
1ª | 21 | LEONARDO SOARES MAIA | |
1ª | 22 | VIRGINIA ALVES LOBATO | |
1ª | 23 | FERNANDA DE CASTRO FERNANDES REZENDE | |
1ª | 24 | PAULO MARQUES CARVALHO |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 63 | KASSIO CARDOSO DE SOUZA | GP N 297 - DEJT 14/8/2018 |
1ª | 64 | VINICIUS OLIVEIRA DE LIMA | |
1ª | 65 | AUGUSTO CESAR DA SILVA TOSTES | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 66 | LEONARDO DOS SANTOS LOPES | GP N 297 - DEJT 14/8/2018 |
1ª | 67 | MARCELA GUILHERME MATHEUS | |
1ª | 68 | JULIO CEZAR RAMOS WANDERLEY FILHO | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 69 | MARCELE MARTINS FONSECA | GP N 297 - DEJT 14/8/2018 |
1ª | 70 | ISABELA MOURAO DE SOUZA PEREIRA | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 71 | CAROLINE WANDERLEY PERSIANO LOPES | GP N 297 - DEJT 14/8/2018 |
1ª | 72 | JESSIKA ALVES DA SILVA | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 73 | ADRIANO ALVES NASSER | GP N 297 - DEJT 14/8/2018 |
1ª | 74 | LUIZA RIBEIRO XAVIER | |
2ª | 48 | LEIDIANE MENDES RAMOS DA SILVA | |
5ª | 31 | NATHALIE NICORY SCAVELLO DORNA | |
7ª | 7 | MONIQUE SOARES PARENTE | |
9ª | 13 | FABIANA FEIJO VIEIRA | |
12ª | 34 | RODRIGO EUGENIO SILVA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
11ª | 9 (Classificação Geral) | YURI RANIERI WANDERLEY KOYANAGI | GP N 277 - DEJT 30/07/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
8ª | 6 | THYAGO RAFAEL DE CARVALHO | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
8ª | 7 | ROSSANA DIAS REZENDE TAGLIALEGNA | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
8ª | 8 | FABIANO FERREIRA COSTA CORREA | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
8ª | 9 | MICHELLE MIRANDA LOPES | GP N 272 - DEJT 13/7/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
2ª | 6 | DEBORA LETICIA DE ALMEIDA GOMES | GP N 261 - DEJT 28/6/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
3ª | 4 | HELIO GUILHERME LIBERIO ALVES DE OLIVEIRA | GP N 243 - DEJT 19/6/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 18 | MARINA GROPEN COUTO | GP N 226 - DEJT 19/6/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
5ª | 30 | ADRIANO FERREIRA ALVES | GP N 227 - DEJT 19/6/2018 |
8ª | 5 | RENAN MAIA RANGEL DA SILVA | GP N 227 - DEJT 19/6/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 16 | JULIANA BALDINI DE MACEDO | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
1ª | 17 | SERGIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA | GP N 189 - DEJT 17/5/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 12 | ANDREA CRISTINA REZENDE | GP N 190 - DEJT 17/5/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 15 | DIEGO FERREIRA ALMEIDA | GP N 179 - DEJT 8/5/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 62 | TULIO MOTA DE SOUZA | GP N 181 - DEJT 8/5/2018 |
8ª | 4 | VICTOR CAMPOS PRATA NEIVA | GP N 181 - DEJT 8/5/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
2ª | 47 | RAQUEL ALICE MARTINS BICALHO SACRAMENTO | GP N 172 - DEJT 26/4/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
4ª | 1 | JOMARA GOMES PEREIRA NIQUINI | GP N 151 - DEJT 19/4/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 61 | RODNER RODRIGUES MADUREIRA DE ALMEIDA | GP N 152 - DEJT 19/4/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
3ª | 3 | VINICIUS MANOEL DA COSTA | GP N 129 - DEJT 5/4/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 10 | YURI BEZERRA DE OLIVEIRA | GP N 130 - DEJT 5/4/2018 |
1ª | 11 | GABRIELA CAMARGO PEREIRA LOURA | |
1ª | 12 | JORGE LUIZ MACZUGA | |
1ª | 13 | LARISSA GONÇALVES VASCONCELOS DE SOUZA | |
1ª | 14 | CAÍQUE CASTRO SOUZA | |
2ª | 9 | CAROLINA GOMES DANTAS | |
7ª | 1 | JEFERSON SEZEREMETA XAVIER |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
3ª | 1 | LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA | GP N 131 - DEJT 5/4/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 7 | MARLO MENDES DE OLIVEIRA | GP N 132 - DEJT 5/4/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 57 | IWAN DE CASTRO LIMA | GP N 133 - DEJT 5/4/2018 |
1ª | 58 | GUILHERME DA CRUZ E ZICA | |
1ª | 59 | JANAINA BARRETO RABELO | |
1ª | 60 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MARTINS | |
2ª | 41 | ARLINGTON MARLON DE OLIVEIRA | |
2ª | 42 | DALILA MENDONÇA BORGES | |
2ª | 43 | RENAN DE FREITAS TAVARES | |
2ª | 44 | VANESSA CAMPOS DE CARVALHO | |
2ª | 45 | ANNA TEREZA DE AQUINO SIQUEIRA | |
2ª | 46 | RODRIGO SILVERIO BELLO SILVA | |
5ª | 28 | MARCIA MARIA CHAVES BRAGA | |
5ª | 29 | DIEGO ZANON DE SOUZA | |
7ª | 3 | CAMILA ULHOA GOMES | |
8ª | 3 | NATHALIA FERREIRA NAZARETH | |
12ª | 32 | VANESSA SILVA RIBEIRO | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
12ª | 33 | NAYARA LIBERATO MILHOCI LACERDA | GP N 133 - DEJT 5/4/2018 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
5ª | 8 | JOSÉ PÉRICLES SILVA ROCHA JÚNIOR | GP N 102 - DEJT 6/3/2018 |
Sub-Região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
12ª | 9 | IGOR CAMPOS GUIMARAES | GP N 31 - DEJT 17/1/2018 |
Sub-Região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 11 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES | GP N 32 - DEJT 17/1/2018 |
Sub-Região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
8ª | 2 | RENNE ROCHA SENA | GP N 500 - DEJT 27/11/2017 |
Sub-Região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 19 | NATALIA NASCIMENTO ROSARIO | GP N 466 - DEJT 23/10/2017 |
Sub-Região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 18 |
CAIO HENRIQUE NOIA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 6 |
OTMAR MARTINS PEREIRA JUNIOR |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 56 |
MARIANA DE ANDRADE FERNANDES |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 10 |
LEONARDO HENRIQUE MUNIZ ARANTES |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 52 | YURI BEZERRA DE OLIVEIRA | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
53 | FERNANDO CORDEIRO RODRIGUES | GP N 417 - DEJT 13/9/2017 | |
54 | GABRIEL PITHON PEREIRA BRITO | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO | |
55 | MARINA MARQUES LAMEGO | GP N 417 - DEJT 13/9/2017 | |
12ª | 31 | TAISA GUIMARÃES POMBO | GP N 418 - DEJT 13/9/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 9 | PAULO HENRIQUE BARROS DE LAURENTYS | GP N 362 - DEJT 28/8/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 17 | MARINA MILAGRES BRAZ DE VASCONCELOS | GP N 363 - DEJT 28/8/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 50 | ANDRE OUCHI | GP N 364 - DEJT 28/8/2017 |
51 | RAQUEL LEITE SABOIA DA COSTA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 9 | DENIZE ALTIVA DE OLIVEIRA LOPES | GP N 326 - DEJT 10/8/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
9ª | 12 | ANA PAULA FONSECA SOARES | GP N 335 - DEJT 10/8/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
2ª | 8 | ANA AMELIA DINIZ PAULA | GP N 298 - DEJT 14/7/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
12ª | 8 | THALES CRUZ FREITAS BAHIA | GP N 270 - DEJT 6/7/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
5ª | 4 | AMANDA ARREGUI SILVA MOREIRA | GP N 209 - DEJT 31/5/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
12ª | 7 | ODAIR FERNANDO COSTA TERRA | GP N 192 - DEJT 24/5/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação12 |
---|---|---|---|
9ª | 11 | IGOR VINICIUS SANTOS DE SOUZA | GP N 193 - DEJT 24/5/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 7 | SOFIA ABREU BACHA | GP N 148 - DEJT 6/4/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação12 |
---|---|---|---|
1ª | 49 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA | GP N 149 - DEJT 6/4/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
5ª | 3 | EVERALDO PEREIRA DE ANDRADE | GP N 102 - DEJT 20/3/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
12ª | 30 | JULIANA DA COSTA LOPES | GP N 103 - DEJT 20/3/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 5 | TOBIAS MORATO TEIXEIRA | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO |
6 | LEANDRO DA SILVA MONTEIRO | GP N 83 - DEJT 3/3/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
12ª | 5 | JOSE CARLOS CORTEZ DE SOUZA | GP N 67 - DEJT 16/2/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
12ª | 6 | VANESSA SILVA RIBEIRO | GP N 68 - DEJT 16/2/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
2ª | 40 | LUCERE MARCIA MENDES | GP N 69 - DEJT 16/2/2017 |
12ª | 28 | TIAGO SILVA ALVES | |
29 | MARLLA GLENDA LEAO SANTOS |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
12ª | 4 | ELIZABETH LINHARES DE OLIVEIRA CAMARGO | GP N 46 - DEJT 6/2/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
4ª | 7 | SILVIA GABRIELA COSTA DE OLIVEIRA BASTON | GP N 47 - DEJT 6/2/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 8 | PABLO PRATES FERNANDES | GP N 48 - DEJT 6/2/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
12ª | 5 | PAULO RENATO SILVEIRA | GP N 24 - DEJT 31/1/2017 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 47 | SARAH DIONISIO DECIMONE | GP N 25 - DEJT 31/1/2017 |
48 | AMANDA MENDES DE OLIVEIRA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
2ª | 5 | ANDRE TORINO FELIX | GP N 739 - DEJT 30/12/2016 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 46 | PAULO HENRIQUE BARROS DE LAURENTYS | GP N 740 - DEJT 30/12/2016 |
9ª | 10 | JAMILA FORTES VILELA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 9 | VIVIANE RENATA DA SILVA | GP N 741 - DEJT 30/12/2016 |
10 | ANA FLAVIA CORREA NETO |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
2ª | 3 | JEAN CESAR DOS REIS BARBOSA | GP N 749 - DEJT 30/12/2016 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 1 | GABRIEL CRUZ SMITH | GP N 717 - DEJT 23/12/2016 |
2ª | 4 | ALEX JORDAN SOARES MAMEDE | |
3ª | 2 | GUILHERME LUIZ BRASIL SILVA | |
5ª | 5 | ANALUIZA SOUTO MEIRA POLICARPO | |
6 | WANDIRNEY MALAQUIAS BASTOS | RENÚNCIA À NOMEAÇÃO | |
7 | MATEUS SEIXAS COSTA | GP N 717 - DEJT 23/12/2016 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 7 | FELIPE SOARES BULCAO TIMBO | GP N 718 - DEJT 23/12/2016 |
12ª | 4 | JANAYNA FREITAS MARTINS DE OLIVEIRA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
9ª | 1 | ALESSANDRO MARQUES DE PINHO | GP N 719 - DEJT 23/12/2016 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 14 | RONALDO DA COSTA REGINALDO | GP N 720 - DEJT 23/12/2016 |
15 | ANDERSON KERLEY CHAVES ABREU | ||
16 | RENATA DE SOUSA PEDROSA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 1 | ERNI PAULO GIOTTO | GP N 721 - DEJT 23/12/2016 |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 36 | ANA KARENINA QUINTAO DE MATOS DIAS NONAKA | GP N 722 - DEJT 23/12/2016 |
37 | FABRICIO ROCHA GUIMARAES | ||
38 | BEATRIZ ROSSI CORTES FERRARI | ||
39 | LARISSA OLIVEIRA CARMO | RENÚNCIA À NOMEAÇAO | |
40 | ANA CAROLINA THIERS VIEIRA | GP N 722 - DEJT 23/12/2016 | |
41 | GUILHERME TAVARES FONTES MOL | ||
42 | ANA TEREZA NEVES DA ROCHA MORELLI | ||
43 | MARIANA TESCH BRASIL | ||
44 | LUDMILA FARNESE REZENDE | ||
45 | LUANA DORZIAT BARBOSA DE MELO | ||
2ª | 38 | ANNA FLAVIA DA SILVA LOPES REGIS | |
39 | MURILO GOMES DA SILVA NETO | ||
3ª | 1 | JOSAFA DA COSTA REGINALDO | |
4ª | 6 | NATHALIA DE CARVALHO LOPES | |
5ª | 27 | PATRICIA DE OLIVEIRA GOMES | |
9ª | 9 | ANDRE DE LIMA ALVES | |
12ª | 25 | DEBORA VASCONCELOS CURY | |
26 | KEVIN TOMI | ||
27 | RICARDO BORGES FERREIRA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 3 | GREICE MARA BUENO | RENUNCIA À NOMEAÇÃO |
4 | ROSILAINE PEREIRA BRAGA DAINEZ | GP N 723 - DEJT 23/12/2016 | |
5ª | 2 | TIAGO JOSE VIEIRA DE SOUZA LOPES | |
12ª | 3 | LEONARDO AVILA DE OLIVEIRA NETO SCHMIDT |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 5 | MANOEL VICENTE DE BARROS | GP N 724 - DEJT 23/12/2016 |
6 | MATEUS SILVA MENDES | ||
7 | LEANDRO DA ROCHA FISCHER | ||
8 | GILMAR MACENA PEREIRA |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 5 | GUSTAVO NASCIMENTO BUSSOLOTTI | GP N 725 - DEJT 23/12/2016 |
6 | LUIZ FELIPE NAZIAZENO NETO | ||
7 | DANIEL DE FAVERI HONORATO |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 3 | DANILO OLIVEIRA LIMA TEIXEIRA | GP N 635 - DEJT 06/12/2016 |
4 | ELISA GUIMARÃES BRANDÃO PIRES | ||
5 | PEDRO FORMAGGINI GUALTIERI | ||
6 | RAQUEL DE ANDRADE GOMES | ||
2ª | 7 | GIVANILDO FELIX DE ARAUJO JUNIOR |
Sub-região | Classificação | Nome | Portaria de Nomeação |
---|---|---|---|
1ª | 9 | MARCOS PAULO MACEDO | GP N 636 - DEJT 06/12/2016 |
10 | RAFAEL MORAES BRAGA | ||
11 | RAQUEL SCAPOLATEMPORE MORATO | ||
12 | LEONARDO EVANGELISTA DE SOUZA ZAMBONINI | ||
