COVID-19 NOS CASOS NOVOS POR DISTRIBUIÇÃO
03ª - MG
Fase de Conhecimento
Assunto: COVID-19
Período de referência: 01/01/20 à 28/02/21
| Descrição da Vara | Quantidade |
|---|---|
| Alfenas - 01ª Vara | 8 |
| Alfenas - 02ª Vara | 5 |
| Almenara - 01ª Vara | 1 |
| Araçuaí - 01ª Vara | |
| Araguari - 01ª Vara | 4 |
| Araguari - 02ª Vara | 2 |
| Araxá - 01ª Vara | 56 |
| Barbacena - 01ª Vara | 4 |
| Barbacena - 02ª Vara | 12 |
| Belo Horizonte - 01ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 02ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 03ª Vara | 38 |
| Belo Horizonte - 04ª Vara | 12 |
| Belo Horizonte - 05ª Vara | 12 |
| Belo Horizonte - 06ª Vara | 5 |
| Belo Horizonte - 07ª Vara | 12 |
| Belo Horizonte - 08ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 09ª Vara | 8 |
| Belo Horizonte - 10ª Vara | 7 |
| Belo Horizonte - 11ª Vara | 12 |
| Belo Horizonte - 12ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 13ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 14ª Vara | 19 |
| Belo Horizonte - 15ª Vara | 2 |
| Belo Horizonte - 16ª Vara | |
| Belo Horizonte - 17ª Vara | 20 |
| Belo Horizonte - 18ª Vara | 11 |
| Belo Horizonte - 19ª Vara | 4 |
| Belo Horizonte - 20ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 21ª Vara | 7 |
| Belo Horizonte - 22ª Vara | 5 |
| Belo Horizonte - 23ª Vara | 5 |
| Belo Horizonte - 24ª Vara | 7 |
| Belo Horizonte - 25ª Vara | 2 |
| Belo Horizonte - 26ª Vara | 8 |
| Belo Horizonte - 27ª Vara | 9 |
| Belo Horizonte - 28ª Vara | 4 |
| Belo Horizonte - 29ª Vara | 5 |
| Belo Horizonte - 30ª Vara | 5 |
| Belo Horizonte - 31ª Vara | 8 |
| Belo Horizonte - 32ª Vara | 12 |
| Belo Horizonte - 33ª Vara | 12 |
| Belo Horizonte - 34ª Vara | 5 |
| Belo Horizonte - 35ª Vara | 12 |
| Belo Horizonte - 36ª Vara | 15 |
| Belo Horizonte - 37ª Vara | 7 |
| Belo Horizonte - 38ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 39ª Vara | 1 |
| Belo Horizonte - 40ª Vara | 9 |
| Belo Horizonte - 41ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 42ª Vara | 13 |
| Belo Horizonte - 43ª Vara | 3 |
| Belo Horizonte - 44ª Vara | 12 |
| Belo Horizonte - 45ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 46ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 47ª Vara | 6 |
| Belo Horizonte - 48ª Vara | 6 |
| Betim - 01ª Vara | 11 |
| Betim - 02ª Vara | 2 |
| Betim - 03ª Vara | 4 |
| Betim - 04ª Vara | 3 |
| Betim - 05ª Vara | 2 |
| Betim - 06ª Vara | 4 |
| Bom Despacho - 01ª Vara | |
| Caratinga - 01ª Vara | 1 |
| Cataguases - 01ª Vara | 29 |
| Caxambu - 01ª Vara | 34 |
| Congonhas - 01ª Vara | 3 |
| Conselheiro Lafaiete - 01ª Vara | 12 |
| Contagem - 01ª Vara | 9 |
| Contagem - 02ª Vara | 5 |
| Contagem - 03ª Vara | 5 |
| Contagem - 04ª Vara | 4 |
| Contagem - 05ª Vara | 3 |
| Contagem - 06ª Vara | 10 |
| Coronel Fabriciano - 01ª Vara | 3 |
| Coronel Fabriciano - 02ª Vara | 3 |
| Coronel Fabriciano - 03ª Vara | 6 |
| Coronel Fabriciano - 04ª Vara | 4 |
| Curvelo - 01ª Vara | |
| Diamantina - 01ª Vara | 2 |
| Divinópolis - 01ª Vara | 3 |
| Divinópolis - 02ª Vara | |
| Formiga - 01ª Vara | 6 |
| Formiga - 02ª Vara | 2 |
| Frutal - 01ª Vara | 4 |
| Governador Valadares - 01ª Vara | 37 |
| Governador Valadares - 02ª Vara | 5 |
| Governador Valadares - 03ª Vara | 5 |
| Guanhães - 01ª Vara | 3 |
| Guaxupé - 01ª Vara | 5 |
| Itabira - 01ª Vara | |
| Itabira - 02ª Vara | 3 |
| Itajubá - 01ª Vara | 2 |
| Itaúna - 01ª Vara | 1 |
| Ituiutaba - 01ª Vara | 4 |
| Ituiutaba - 02ª Vara | 2 |
| Iturama - 01ª Vara | |
| Januária - 01ª Vara | 3 |
| João Monlevade - 01ª Vara | 2 |
| João Monlevade - 02ª Vara | 2 |
| Juiz de Fora - 01ª Vara | 85 |
| Juiz de Fora - 02ª Vara | 18 |
| Juiz de Fora - 03ª Vara | 116 |
| Juiz de Fora - 04ª Vara | 34 |
| Juiz de Fora - 05ª Vara | 18 |
| Lavras - 01ª Vara | 4 |
| Manhuaçu - 01ª Vara | 2 |
| Monte Azul - 01ª Vara | 2 |
| Montes Claros - 01ª Vara | 4 |
| Montes Claros - 02ª Vara | 2 |
| Montes Claros - 03ª Vara | |
| Muriaé - 01ª Vara | 11 |
| Nanuque - 01ª Vara | |
| Nova Lima - 01ª Vara | 2 |
| Nova Lima - 02ª Vara | 1 |
| Ouro Preto - 01ª Vara | 3 |
| Ouro Preto - 02ª Vara | |
| Paracatu - 01ª Vara | |
| Pará de Minas - 01ª Vara | 4 |
| Passos - 01ª Vara | 72 |
| Passos - 02ª Vara | 52 |
| Patos de Minas - 01ª Vara | 1 |
| Patrocínio - 01ª Vara | 1 |
| Pedro Leopoldo - 01ª Vara | |
| Pedro Leopoldo - 02ª Vara | 1 |
| Pirapora - 01ª Vara | 7 |
| Poços de Caldas - 01ª Vara | 17 |
| Poços de Caldas - 02ª Vara | 9 |
| Ponte Nova - 01ª Vara | 2 |
| Pouso Alegre - 01ª Vara | 16 |
| Pouso Alegre - 02ª Vara | 13 |
| Pouso Alegre - 03ª Vara | 12 |
| Ribeirão das Neves - 01ª Vara | 5 |
| Sabará - 01ª Vara | 1 |
| Santa Luzia - 01ª Vara | 38 |
| Santa Rita do Sapucaí - 01ª Vara | 7 |
| São João del Rei - 01ª Vara | 1 |
| São Sebastião do Paraíso - 01ª Vara | 8 |
| Sete Lagoas - 01ª Vara | 4 |
| Sete Lagoas - 02ª Vara | |
| Sete Lagoas - 03ª Vara | 3 |
| Teófilo Otoni - 01ª Vara | 13 |
| Três Corações - 01ª Vara | 2 |
| Ubá - 01ª Vara | 1 |
| Uberaba - 01ª Vara | 3 |
| Uberaba - 02ª Vara | 7 |
| Uberaba - 03ª Vara | 1 |
| Uberaba - 04ª Vara | 5 |
| Uberlândia - 01ª Vara | 4 |
| Uberlândia - 02ª Vara | 3 |
| Uberlândia - 03ª Vara | 17 |
| Uberlândia - 04ª Vara | 2 |
| Uberlândia - 05ª Vara | 2 |
| Uberlândia - 06ª Vara | 7 |
| Unaí - 01ª Vara | |
| Varginha - 01ª Vara | 1 |
| Varginha - 02ª Vara | 3 |
| Viçosa - 01ª Vara | |
| Total: | 1387 |
Seção de Publicidade
secom.arte@trt3.jus.br