Semana Abril Verde: conciliações em Minas Gerais movimentaram quase R$ 11 milhões
Se estiver usando leitor de tela, ignore este botão. Ele é um recurso de acessibilidade para pessoas com baixa visão.
Resumo em texto simplificado
Foi divulgado o balanço regional da Semana Temática de Conciliação Abril Verde, realizada de 27 a 30 de abril. A iniciativa reuniu ações voltadas à valorização da vida e à promoção de ambientes de trabalho seguros. Durante o período, foram priorizadas audiências de conciliação relacionadas a casos de acidentes de trabalho. Em Minas Gerais, essas audiências resultaram em quase R$ 11 milhões em acordos trabalhistas. A ação integra a mobilização nacional promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), em alusão ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado em 28 de abril. A campanha reforça a conscientização sobre a importância da saúde e da segurança no ambiente laboral, com foco na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
Saiba mais sobre esta iniciativaFoi divulgado o balanço regional da Semana Temática de Conciliação Abril Verde, realizada entre 27 e 30 de abril. A Semana concentrou uma série de iniciativas voltadas a valorização da vida e a promoção de ambientes laborais seguros. Durante o período, foram priorizadas as audiências de conciliação relacionadas a casos de acidentes de trabalho. Em Minas Gerais, as audiências de conciliação movimentaram quase R$ 11 milhões em acordos trabalhistas.
A ação integra a mobilização nacional promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), em alusão ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, instituído em 28 de abril e reforça a conscientização sobre a importância da saúde e da segurança no ambiente de trabalho, com foco na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
Abaixo o resultado da semana em cada unidade da Justiça do Trabalho em Minas Gerais.
1. Tabela completa por unidade
| Unidades | Aud. (Con) | Aud. (Liq/Exec) | Aud. (Total) | Conc. (Con) | Conc. (Liq/Exec) | Conc. (Total) | Valor (Conc) | Valor (Liq/Exec) | Valor (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEJUSC-JT 2º GRAU | 93 | 0 | 93 | 52 | 0 | 52 | R$ 3.746.985,93 | R$ - | R$ 3.746.985,93 |
| 1º GRAU - VARAS | 2.717 | 67 | 2.784 | 351 | 28 | 379 | R$ 5.180.481,68 | R$ 482.434,57 | R$ 5.662.916,25 |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE CORONEL FABRICIANO | 17 | 17 | 34 | 0 | 2 | 2 | R$ - | R$ 39.246,90 | R$ 39.246,90 |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE JUIZ DE FORA | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | R$ - | R$ - | R$ - |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE MONTES CLAROS | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | R$ - | R$ 11.189,92 | R$ 11.189,92 |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE POUSO ALEGRE | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | R$ - | R$ 29.856,80 | R$ 29.856,80 |
| CEJUSC-JT 1º GRAU | 31 | 60 | 91 | 15 | 35 | 50 | R$ 266.167,51 | R$ 932.510,40 | R$ 1.198.677,91 |
| Cooperação Judiciária com o CEJUSC de 2º Grau | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | R$ 78.000,00 | R$ 75.000,01 | R$ 153.000,01 |
| Total Geral | 2.890 | 155 | 3.045 | 420 | 71 | 491 | R$ 9.271.635,12 | R$ 1.570.238,60 | R$ 10.841.873,72 |
2. Resumo por Unidade (Totais)
| Unidades | Aud. (Total) | Conc. (Total) | Valor (Total) |
|---|---|---|---|
| CEJUSC-JT 2º GRAU | 93 | 52 | R$ 3.746.985,93 |
| 1º GRAU - VARAS | 2.784 | 379 | R$ 5.662.916,25 |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE CORONEL FABRICIANO | 34 | 2 | R$ 39.246,90 |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE JUIZ DE FORA | 21 | 0 | R$ - |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE MONTES CLAROS | 9 | 2 | R$ 11.189,92 |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE POUSO ALEGRE | 7 | 2 | R$ 29.856,80 |
| CEJUSC-JT 1º GRAU | 91 | 50 | R$ 1.198.677,91 |
| Cooperação Judiciária com o CEJUSC de 2º Grau | 6 | 4 | R$ 153.000,01 |
| Total Geral | 3.045 | 491 | R$ 10.841.873,72 |
3. Somente CEJUSCs
| Unidades | Aud. (Total) | Conc. (Total) | Valor (Total) |
|---|---|---|---|
| CEJUSC-JT 2º GRAU | 93 | 52 | R$ 3.746.985,93 |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE CORONEL FABRICIANO | 34 | 2 | R$ 39.246,90 |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE JUIZ DE FORA | 21 | 0 | R$ - |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE MONTES CLAROS | 9 | 2 | R$ 11.189,92 |
| CEJUSC-JT 1° GRAU DE POUSO ALEGRE | 7 | 2 | R$ 29.856,80 |
| CEJUSC-JT 1º GRAU | 91 | 50 | R$ 1.198.677,91 |
| Cooperação Judiciária com o CEJUSC de 2º Grau | 6 | 4 | R$ 153.000,01 |
| Total Geral | 261 | 112 | R$ 5.178.957,47 |
4. Consolidação por Grau
| Grau | Aud. (Total) | Conc. (Total) | Valor (Total) |
|---|---|---|---|
| 2º Grau | 93 | 52 | R$ 3.746.985,93 |
| 1º Grau | 2.952 | 439 | R$ 7.094.887,79 |
| Total Geral | 3.045 | 491 | R$ 10.841.873,72 |
Visualizações: