Salário Mínimo
| ANO/VIGÊNCIA | VALOR | MOEDA | FONTE | 
|---|---|---|---|
| 
 2025 1º/1/2025 
 | 
 R$ 1.518,00 Por Mês R$ R$ 50,60 Por Dia R$ 6,90 Por Hora 
 | Real | Decreto n. 12.342, de 30/12/2024 DOU 31/12/2024 | 
| 
 2024 1º/1/2024 | 
 R$ 1.412,00 Por Mês R$ 47,07 Por Dia R$ 6,42 Por Hora | Real | DOU 27/12/2023 - Edição Extra | 
| 
 2023 1º/5/2023 | 
 R$ 1.320,00 Por Mês R$ 44,00 Por Dia R$ 6,00 Por Hora | Real | DOU 1º/5/2023 - Edição Extra (Convertida na Lei 14.663, de 28/8/2023 - DOU 28/8/2023) | 
| 
 2023 1º/1/2023 | 
 R$ 1.302,00 Por Mês R$ 43,40 Por Dia R$ 5,92 Por Hora | Real | DOU 12/12/2022 - Edição Extra | 
| 
 2022 1º/1/2022 | 
 R$ 1.212,00 Por Mês R$ 40,40 Por Dia R$ 5,51 Por Hora | Real | DOU 31/12/2021 (Convertida na Lei n. 14.358, de 1º/6/2022 - DOU 2/6/22) | 
| 
 2021 1º/1/2021 | 
 R$ 1.100,00 Por Mês R$ 36,67 Por Dia R$ 5,00 Por Hora | Real | DOU 31/12/20 (Convertida na Lei n.14.158, de 2/6/2021 - DOU 4/6/21) | 
| 
 2020 1º/2/2020 | 
 R$ 1.045,00 Por Mês R$ 34,83 Por Dia R$ 4,75 Por Hora | Real | DOU 31/1/20 | 
| 
 2020 1º/1/2020 | 
 R$ 1.039,00 Por Mês R$ 34,63 Por Dia R$ 4,72 Por Hora | Real | DOU 31/12/19 - Edição Extra | 
| 
 2019 1º/1/2019 | 
 R$ 998,00 Por Mês R$ 33,27 Por Dia R$ 4,54 Por Hora | Real | Decreto n. 9.661, de 1º/1/2019 DOU 1º/1/19 - Edição especial | 
| 
 2018 1º/1/2018 | 
 R$ 954,00 Por Mês R$ 31,80 Por Dia R$ 4,34 Por Hora | Real | Decreto n. 9.255, de 29/12/2017 DOU 29/12/17 - Edição Extra “D” | 
| 
 2017 1º/1/2017 | 
 R$ 937,00 Por Mês R$ 31,23 Por Dia R$ 4,26 Por Hora | Real | Decreto n. 8.948, de 29/12/2016 DOU 30/12/16 | 
| 2016 1º/1/2016 | R$ 880,00 Por Mês R$ 29,33 Por Dia R$ 4,00 Por Hora | Real | Decreto n. 8.618, de 29/12/2015 DOU 30/12/15 | 
| 2015 1º/1/2015 | R$ 788,00 Por Mês R$ 26,27 Por Dia R$ 3,58 Por Hora | Real | Decreto n. 8.381, de 29/12/2014 DOU 30/12/14 | 
| 2014 1º/1/2014 | R$ 724,00 Por Mês R$ 24,13 Por Dia R$ 3,29 Por Hora | Real | Decreto n. 8.166, de 23/12/2013 DOU 24/12/13 | 
| 2013 1º/1/2013 | R$ 678,00 Por Mês R$ 22,60 Por Dia R$ 3,08 Por Hora | Real | Decreto n. 7.872, de 26/12/2012 DOU 26/12/12 | 
| 2012 1º/1/2012 | R$ 622,00 Por Mês R$ 20,73 Por Dia R$ 2,83 Por Hora | Real | Decreto n. 7.655, de 23/12/2011 DOU 26/12/11 | 
| 2011 1º/3/2011 | R$ 545,00 Por Mês R$ 18,17 Por Dia R$ 2,48 Por Hora | Real | DOU 28/2/11 | 
| 2011 1º/1/2011 | R$ 540,00 Por Mês R$ 18,00 Por Dia R$ 2,45 Por Hora | Real | DOU 31/12/10 | 
| 2010 1º/1/2010 | R$ 510,00 Por Mês R$ 17,00 Por Dia R$ 2,32 Por Hora | Real | DOU 24/12/09 (Convertida na Lei n. 12.255, de 15/6/2010 - DOU 16/6/10) | 
| 2009 1º/2/2009 | R$ 465,00 Por Mês R$ 15,50 Por Dia R$ 2,11Por Hora | Real | DOU 30/1/09 - Edição Extra (Convertida na Lei n. 11.944, de 28/5/2009 - DOU 29/5/09) | 
| 2008 1º/3/2008 | R$ 415,00 Por Mês R$ 13,83 Por Dia R$ 1,89 Por Hora | Real | DOU 29/2/08 – Edição Extra (Convertida na Lei n. 11.709, de 19/6/2008 - DOU 20/6/08) | 
| 2007 1º/4/2007 | R$ 380,00 Por Mês R$ 12,67 Por Dia R$ 1,73 Por Hora | Real | DOU 30/3/07 - Edição Extra (Convertida na Lei n. 11.498, de 28/6/2007 - DOU 29/6/07) | 
| 2006 1º/4/2006 | R$ 350,00 Por Mês R$ 11,67 Por Dia R$ 1,59 Por Hora | Real | DOU 31/3/06 (Convertida na Lei n. 11.321, de 7/7/2006 DOU 10/7/06) | 
| 2005 1º/5/2005 | R$ 300,00 Por Mês R$ 10,00 Por Dia R$ 1,36 Por Hora | Real | DOU 22/4/05 (Convertida na Lei n. 11.164, de 18/8/2005 - DOU 19/8/05) | 
| 2004 1º/5/2004 | R$ 260,00 Por Mês R$ 8,67 Por Dia R$ 1,18 Por Hora | Real | DOU 30/4/04 (Convertida na Lei n. 10.888, de 24/6/2004 - DOU 25/6/04) | 
| 2003 1º/4/2003 | R$ 240,00 Por Mês R$ 8,00 Por Dia R$ 1,09 Por Hora | Real | DOU 3/4/2003 (Convertida na Lei n. 10.699, de 9/7/2003 - DOU 10/7/03) | 
| 2002 1º/4/2002 | R$ 200,00 Por Mês R$ 6,67 Por Dia R$ 0,91 Por Hora | Real | DOU 28/3/02 (Convertida na Lei n.10.525, de 6/8/2002 - DOU 7/8/02) | 
| 2001 1º/4/2001 | R$ 180,00 Por Mês R$ 6,00 Por Dia R$ 0,82 Por Hora | Real | DOU 30/3/01 (Reeditada até a MP 2.194-6, de 23/8/2001) | 
| 2000 3/4/2000 | R$ 151,00 Por Mês R$ 5,03 Por Dia R$ 0,69 Por Hora | Real | DOU 22/4/00 - Edição Extra (Convertida na Lei n. 9.971, de 18/5/2000 - DOU 19/5/00) | 
| 1999 1º/5/1999 | R$ 136,00 Por Mês R$ 4,53 Por Dia R$ 0,62 Por Hora | Real | DOU 31/5/99 - (Convertida na Lei n. 9.971, de 18/5/2000 - DOU 19/5/00) | 
| 1998 1º/5/1998 | R$ 130,00 Por Mês R$ 4,33 Por Dia R$ 0,59 Por Hora | Real | DOU 20/11/98 (Convertida na Lei n. 9.971, de 18/5/2000 - DOU 19/5/00) | 
| 1997 1º/5/1997 | R$ 120,00 Por Mês R$ 4,00 Por Dia R$ 0,54 Por Hora | Real | DOU 24/10/1997 (Convertida na Lei n. 9.971, de 18/5/2000 - DOU 19/5/00) | 
| 1996 1º/5/1996 | R$ 112,00 Por Mês R$ 3,73 Por Dia R$ 0,51 Por Hora | Real | DOU 30/4/96 (Convertida na Lei n. 9.971, de 18/5/2000 - DOU 19/5/00) | 
| 1995 1º/5/1995 | R$ 100,00 Por Mês R$ 3,33 Por Dia R$ 0,45 Por Hora | Real | DOU 29/4/95 | 
| 1995/1994 1º/9/1994 a 30/4/1995 | R$ 70,00 Por Mês R$ 2,33 Por Dia R$ 0,32 Por Hora | Real | DOU 1º/9/94 (Convertida na Lei n. 9.063, de 14/6/1995 - DOU 20/6/95) | 
| 1994 1º/7/1994 | R$ 64,79 URVPor Mês R$ 2,16 URVPor Dia R$ 0,29 URV Por Hora | Real | DOU 30/6/94 - Edição Extra (Convertida na Lei n. 9.069, de 29/6/1995 - Lei do Plano Real - DOU 30/6/95) | 
| 1994 1º/3/1994 | 64,79 URV Por Mês 2,16 URV Por Dia 0,29 URV Por Hora | Cruzeiro Real | Portaria Interministerial n. 4, de 2/3/1994 DOU 3/3/94 | 
| 1994 1º/2/1994 | CR$ 42.829,00 Por Mês CR$ 1.427,64 Por Dia CR$ 194,68 Por Hora | Cruzeiro Real | Portaria Interministerial n. 2, de 1º/2/1994 DOU 2/2/94 | 
| 1994 1º/1/1994 | CR$ 32.882,00 Por Mês | Cruzeiro Real | Portaria Interministerial n. 20, de 30/12/1993 DOU 31/12/93 | 
| 1993 1º/12/1993 | CR$ 18.760,00 Por Mês CR$ 625,34 Por Dia CR$ 85,28 Por Hora | Cruzeiro Real | Portaria Interministerial n. 19, de 1º/12/1993 DOU 2/12/93 | 
| 1993 1º/11/1993 | CR$ 15.021,00 Por Mês | Cruzeiro Real | Portaria Interministerial n. 17, de 29/10/1993 DOU 3/11/93 | 
| 1993 1º/10/1993 | CR$ 12.024,00 Por Mês | Cruzeiro Real | Portaria Interministerial n. 15, de 1º/10/1993 DOU 4/10/93 | 
| 1993 1º/9/993 | CR$ 9.606,00 Por Mês CR$ 320,20 Por Dia CR$ 43,67 Por Hora | Cruzeiro Real | Portaria Interministerial n. 14, de 1º/9/1993 DOU 2/9/93 | 
| 1993 1º/8/1993 | CR$ 5.534,00 Por Mês CR$ 184,47 Por Dia CR$ 25,16 Por Hora | Cruzeiro Real | Portaria Interministerial n. 12, de 2/8/1993 DOU 3/8/93 | 
| 1993 1º/7/1993 | Cr$ 4.639.800,00 Por Mês Cr$ 154.660,00 Por Dia Cr$ 21.090,00 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 11, de 1º/7/1993 DOU 2/7/93 | 
| 1993 1º/5/1993 | Cr$ 3.303.300,00 Por Mês Cr$ 110.110,00 Por Dia Cr$ 15.015,00 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n.7, de 3/5/1993 DOU 4/5/93 | 
| 1993 1º/3/1993 | Cr$ 1.709.400,00 Por Mês Cr$ 56.980,00 Por Dia Cr$ 7.770,00 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 4, de 1º/3/1993 DOU 3/3/1993 | 
| 1993 1º/1/1993 | Cr$ 1.250.700,00 Por Mês Cr$ 41.690,00 Por Dia Cr$ 5.685,00 Por Hora | Cruzeiro | DOU 24/12/92 | 
| 1992 1º/9/1992 | Cr$ 522.186,94 Por Mês Cr$ 2.373,577 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n.601, de 28/8/1992 DOU 31/8/92 | 
| 1992 1º/5/1992 | Cr$ 230.000,00 Por Mês | Cruzeiro | DOU 8/5/1992 | 
| 1992 1º/1/1992 | Cr$ 96.037,33 Por Mês Cr$ 3.201,24433 Por Dia | Cruzeiro | Portaria Interministerial n.42, de 20/1/1992 DOU 21/1/92 | 
| 1991 1º/9/1991 | Cr$ 42.000,00 Por Mês Cr$ 1.400,00 Por Dia Cr$ 190,9091 Por Hora | Cruzeiro | DOU 6/9/1991 | 
| 1991 1º/3/1991 | Cr$ 17.000,00 Por Mês Cr$ 566,6677 Por Dia Cr$ 77,2727 Por Hora | Cruzeiro | DOU 1º/2/91 (Convertida na Lei n.8.178, de 1/3/1991 - DOU 4/3/91) | 
| 1991 1º/2/1991 | Cr$ 15.895,46 Por Mês Cr$ 529,8487 Por Dia Cr$ 72,2521 Por Hora | Cruzeiro | DOU 4/3/91 | 
| 1991 1º/1/1991 | Cr$ 12.325,60 Por Mês Cr$ 410,85333 Por Dia Cr$ 56,02545 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n.854, de 28/12/1990 DOU 31/12/90 Portaria Interministerial n. 3.828, de 28/12/1990 DOU 31/12/90 | 
| 1990 1º/12/1990 | Cr$ 8.836,82 Por Mês Cr$ 294,5607 Por Dia Cr$ 40,16736 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 3.787, de 30/11/1990 DOU 3/12/90 | 
| 1990 1º/11/1990 | Cr$ 8.329,55 Por Mês Cr$ 277,65167 Por Dia Cr$ 37,8616 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n.3.719, de 31/10/1990 DOU 1º/11/90 | 
| 1990 1º/10/1990 | Cr$ 6.425,14 Por Mês Cr$ 214,17133 Por Dia Cr$ 29,2052 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 3.628, de 28/9/1990 DOU 1º/10/90 | 
| 1990 1º/9/1990 | Cr$ 6.056,31 Por Mês Cr$ 201,877 Por Dia Cr$ 27,5287 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 3.588, de 31/8/1990 DOU 3/9/90 | 
| 1990 1º/8/1990 | Cr$ 5.203,46 Por Mês Cr$ 173,4487 Por Dia Cr$ 23,6521 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 3.557, de 13/8/1990 DOU 14/8/90 | 
| 1990 1º/7/1990 | Cr$ 4.904,76 Por Mês Cr$ 163,492 Por Dia Cr$22,294364 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 3.511, de 13/7/1990 DOU 16/7/1990 | 
| 1990 1º/6/1990 | Cr$ 3.857,76 Por Mês Cr$ 128,592Por Dia Cr$ 17,53527Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 308, de 1º/6/1990 DOU 4/6/90 Portaria Interministerial n. 3.387, de 1º/6/1990 DOU 4/6/90 | 
| 1990 1º/5/1990 | Cr$ 3.674,06 Por Mês Cr$ 122,4687 Por Dia Cr$ 16,70027 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 3.143, de 23/4/1990 DOU 24/4/90 | 
| 1990 1º/4/1990 | Cr$ 3.674,06 Por Mês Cr$ 122,4687 Por Dia Cr$ 16,70027 Por Hora | Cruzeiro | Portaria Interministerial n. 3.352, de 22/5/1990 DOU 23/5/90 | 
| 1990 1º/3/1990 | NCZ$ 3.674,06 Por Mês NCZ$ 122,4687 Por Dia NCZ$ 16,70027 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n.98.985, de 28/2/1990 DOU 1º/3/90 | 
| 1990 1º/2/1990 | NCZ$ 2.004,37 Por Mês NCZ$ 66,8123 Por Dia NCZ$ 9,11077 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n.98.900, de 31/1/1990 DOU 1/2/90 | 
| 1990 1º/1/1990 | NCZ$ 1.283,95 Por Mês NCZ$ 42,7985 Por Dia NCZ$ 5,83615 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n.98.783, de 28/12/1989 DOU 29/12/89 | 
| 1989 1º/12/1989 | NCZ$ 788,18 Por Mês NCZ$ 26,2727 Por Dia NCZ$ 3,58264 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n.98.456, de 1º/12/1989 DOU 4/12/89 | 
| 1989 1º/11/1989 | NCZ$ 557,33 Por Mês NCZ$ 18,5777 Por Dia NCZ$ 2,5333 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n.98.346, de 30/10/1989 DOU 31/10/89 | 
| 1989 1º/10/1989 | NCZ$ 381,73 Por Mês NCZ$ 12,7243 Por Dia NCZ$ 1,73514 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n.98.211, de 29/9/1989 DOU 2/10/89 | 
| 1989 1º/9/1989 | NCZ$ 249,48 Por Mês NCZ$ 8,3160 Por Dia NCZ$ 1,1340 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n.98.108, de 31/8/1989 DOU 1º/9/89 | 
| 1989 1º/8/1989 | NCZ$ 192,88 Por Mês NCZ$ 6,4293 Por Dia NCZ$ 0,87673 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n.98.003, de 31/7/1989 DOU 1º/8/89 | 
| 1989 4/7/1989 | NCZ$ 149,80 Por Mês NCZ$ 4,9933 Por Dia NCZ$ 0,6809 Por Hora | Cruzado Novo | DOU 7/7/89 | 
| 1989 1º/6/1989 | NCZ$ 120,00 Por Mês NCZ$ 4,00 Por Dia NCZ$ 0,5454 Por Hora | Cruzado Novo | DOU 4/7/89 | 
| 1989 1º/5/1989 | NCZ$ 81,40 Por Mês NCZ$ 2,71 Por Dia NCZ$ 0,37 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n. 97.696, de 27/4/1989 DOU 24/4/89 | 
| 1989 1º/2/1989 | NCZ$ 63,90 Por Mês NCZ$ 2,21 Por Dia NCZ$ 0,29 Por Hora | Cruzado Novo | Decreto n.97.453, de 15/1/1989 DOU 16/1/89 | 
| 1989 1º/1/1989 | CZ$ 54.374,00 Por Mês CZ$ 1.812,46 Por Dia CZ$ 247,15 Por Hora | Cruzado | Decreto n. 97.385, de 22/12/1988 DOU 23/12/88 | 
| 1988 1º/12/1988 | CZ$ 40.425,00 Por Mês CZ$ 1.347,50 Por Dia CZ$ 183,75 Por Hora | Cruzado | Decreto n. 97.151, de 30/11/1988 DOU 1º/12/88 | 
| 1988 1º/11/1988 | CZ$ 30.800,00 Por Mês CZ$ 1.026,67 Por Dia CZ$ 140,00 Por Hora | Cruzado | Decreto n. 97.024, de 31/10/1988 DOU 1º/11/88 | 
| 1988 1º/10/1988 | CZ$ 23.700,00 Por Mês CZ$ 790,00 Por Dia CZ$ 98,75 Por Hora | Cruzado | Decreto n. 96.857, de 29/9/1988 DOU 30/9/88 | 
| 1988 1º/9/1988 | CZ$ 18.960,00 Por Mês CZ$ 632,00 Por Dia CZ$ 79,00 Por Hora | Cruzado | Decreto n.96.625, de 31/8/1988 DOU 1º/9/88 | 
| 1988 1º/8/1988 | CZ$ 15.552,00 Por Mês CZ$ 518,40 Por Dia CZ$ 64,80 Por Hora | Cruzado | Decreto n.96.442, de 29/7/1988 DOU 30/7/88 | 
| 1988 1º/7/1988 | CZ$ 12.444,00 Por Mês CZ$ 414,80 Por Dia CZ$ 51,85 Por Hora | Cruzado | Decreto n.96.235, de 29/6/1988 DOU 1º/7/88 | 
| 1988 1º/6/1988 | CZ$ 10.368,00 Por Mês CZ$ 345,60 Por Dia CZ$ 43,20 Por Hora | Cruzado | Decreto n.96.107, de 31/5/1988 DOU 1º/6/88 | 
| 1988 1º/5/1988 | CZ$ 8.712,00 Por Mês CZ$ 290,40 Por Dia CZ$ 36,30 Por Hora | Cruzado | Decreto n.95.987, de 28/4/1988 DOU 29/4/88 | 
| 1988 1º/4/1988 | CZ$ 7.260,00 Por Mês CZ$ 242,00 Por Dia CZ$ 30,25 Por Hora | Cruzado | Decreto n.95.884, de 29/3/1988 DOU 30/3/88 | 
| 1988 1º/3/1988 | CZ$ 6.240,00 Por Mês CZ$ 208,00 Por Dia CZ$ 26,00 Por Hora | Cruzado | Decreto n.95.758, de 29/2/1988 DOU 1º/3/88 | 
| 1988 1º/2/1988 | CZ$ 5.280,00 Por Mês CZ$ 176,00 Por Dia CZ$ 22,00 Por Hora | Cruzado | Decreto n.95.686, de 29/1/1988 DOU 1º/2/88 | 
| 1988 1º/1/1988 | CZ$ 4.500,00 Por Mês CZ$ 150,00 Por Dia CZ$ 18,75 Por Hora | Cruzado | Decreto n.95.579, de 29/12/1987 DOU 30/12/87 | 
| 1987 1º/12/1987 | CZ$ 3.600,00 Por Mês CZ$ 120,00 Por Dia CZ$ 15,00 Por Hora | Cruzado | Decreto n.95.307, de 30/11/1987 DOU 1º/12/87 | 
| 1987 1º/11/1987 | CZ$ 3.000,00 Por Mês CZ$ 100,00 Por Dia CZ$ 12,50 Por Hora | Cruzado | Decreto n.95.092, de 29/10/1987 DOU 30/10/87 | 
| 1987 1º/10/1987 | CZ$ 2.640,00 Por Mês CZ$ 88,00 Por Dia CZ$ 11,00 Por Hora | Cruzado | Decreto n.94.989, de 30/9/1987 DOU 1º/10/87 | 
| 1987 1º/9/1987 | CZ$ 2.400,00 Por Mês CZ$ 80,00 Por Dia CZ$ 10,00 Por Hora | Cruzado | Decreto n.94.815, de 1º/9/1987 DOU 2/9/87 | 
| 1987 10/8/1987 | CZ$ 1.970,00 Por Mês | Cruzado | Decreto-Lei n.2.351, de 7/8/1987 DOU 10/8/87 | 
| 1987 1º/6/1987 | CZ$ 1.969,92 Por Mês CZ$ 65,67 Por Dia CZ$ 8,21 Por Hora | Cruzado | Portaria Interministerial n. 3.175, de 12/6/1987 DOU 17/6/87 | 
| 1987 1º/5/1987 | CZ$ 1.641,60Por Mês CZ$ 54,72Por Dia CZ$ 6,84Por Hora | Cruzado | Portaria Interministerial n. 3.149, de 18/5/1987 DOU 19/5/87 | 
| 1987 1º/3/1987 | CZ$ 1.368,00 Por Mês CZ$ 45,60 Por Dia CZ$ 5,70 Por Hora | Cruzado | Decreto n.94.062, de 27/2/1987 DOU 4/3/1987 | 
| 1987 1º/1/1987 | CZ$ 964,80 Por Mês | Cruzado | Portaria Interministerial n. 3.019, de 3/2/1987 DOU 5/2/87 | 
| 1986 1º/3/1986 | CZ$ 804,00 Por Mês | Cruzado | Decreto-Lei n.2.284, de 10/3/1986 DOU 11/3/86 | 
| 1985 1º/11/1985 | Cr$ 600.000 Por Mês Cr$ 20.000 Por Dia Cr$ 2.500 Por Hora | Cruzeiro | Decreto n.91.861, de 1º/11/1985 DOU 4/11/85 | 
| 1985 1º/5/1985 | Cr$ 333.120 Por Mês Cr$ 11.104 Por Dia Cr$ 1.388 Por Hora | Cruzeiro | Decreto n.91.213, de 30/4/1985 DOU 2/5/85 | 
| 1984 1º/11/1984 | Cr$ 166.560 Por Mês Cr$ 5.552 Por Dia Cr$ 694 Por Hora | Cruzeiro | Decreto n.90.381, de 29/10/1984 DOU 30/10/84 | 
| 1984 1º/5/1984 | Cr$ 97.176,00 Por Mês Cr$ 3.239,20 Por Dia Cr$ 404,90 Por Hora | Cruzeiro | Decreto n.89.589, de 26/4/1984 DOU 27/4/84 | 
| 1983 1º/11/1983 | Cr$ 57.120,00 Por Mês Cr$ 1.904,00 Por Dia Cr$ 238,00 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.88.930, de 31/10/1983 DOU 1º/11/83 | 
| 1983 1º/5/1983 | Cr$ 34.776,00 Por Mês Cr$ 1.159,20 Por Dia Cr$ 144,90 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.88.267, de 30/4/1983 DOU 2/5/83 | 
| 1982 1º/11/1982 | Cr$ 23.568,00 Por Mês Cr$ 785,60 Por Dia Cr$ 98,20 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.87.743, de 29/10/1982 DOU 1º/10/82 | 
| 1982 1º/5/1982 | Cr$ 16.608,00 Por Mês Cr$ 553,60 Por Dia Cr$ 69,20 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.87.139, de 29/4/1982 DOU 30/4/82 | 
| 1981 1º/11/1981 | Cr$ 11.928,00 Por Mês Cr$ 397,60 Por Dia Cr$ 49,70 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.86.514, de 29/10/1981 DOU 30/10/81 | 
| 1981 1º/5/1981 | Cr$ 8.464,80 Por Mês Cr$ 282,16 Por Dia Cr$ 35,27 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.85.950, de 29/4/1981 DOU 30/4/81 | 
| 1980 1º/11/1980 | Cr$ 5.788,80 Por Mês Cr$ 192,96 Por Dia Cr$ 24,12 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.85.310, de 31/10/1980 DOU 31/10/80 | 
| 1980 1º/5/1980 | Cr$ 4.149,60 Por Mês Cr$ 138,32 Por Dia Cr$ 17,29 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.84.674, de 30/4/1980 DOU 2/5/80 | 
| 1979 1º/11/1979 | Cr$ 2.932,80 Por Mês Cr$ 97,76 Por Dia Cr$ 12,22 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.84.135, de 31/10/1979 DOU 31/10/79 | 
| 1978 1º/5/1978 | Cr$ 1.560,00 Por Mês Cr$ 52,00 Por Dia Cr$ 6,50 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.81.615, de 28/4/1978 DOU 28/4/78 | 
| 1977 1º/5/1977 | Cr$ 1.106,40 Por Mês Cr$ 36,88 Por Dia Cr$ 4,61 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.79.610, de 28/4/1977 DOU 29/4/77 | 
| 1976 1º/5/1976 | Cr$ 768,00 Por Mês Cr$ 25,60 Por Dia Cr$ 3,20 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.77.510, de 29/4/1976 DOU 29/4/76 | 
| 1975 1º/5/1975 | Cr$ 532,80 Por Mês Cr$17,76 Por Dia Cr$ 2,22 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.75.679, de 29/4/1975 DOU 30/4/75 | 
| 1974 1º/5/1974 | Cr$ 376,80 Por Mês Cr$12,56 Por Dia Cr$ 1,57 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.73.995, de 29/4/1974 DOU 30/4/74 | 
| 1973 1º/5/1973 | Cr$ 312,00 Por Mês Cr$ 10,40 Por Dia Cr$ 1,30 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.72.148, de 30/4/1973 DOU 30/4/73 | 
| 1972 1º/5/1972 | Cr$ 268,80 Por Mês Cr$ 8,96 Por Dia Cr$ 1,12 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.70.465, de 27/4/1972 DOU 28/4/72 | 
| 1971 1º/5/1971 | Cr$ 216,00 Por Mês Cr$ 7,20 Por Dia Cr$ 0,90 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro | Decreto n.68.576, de 1º/5/1971 DOU 3/5/71 | 
| 1970 1º/5/1970 | NCr$ 177,60 Por Mês NCr$ 5,92 Por Dia NCr$ 0,74 Por Hora (valor regional para MG) | Cruzeiro Novo | Decreto n.66.523, de 30/4/1970 DOU 30/4/70 | 
| 1969 1º/5/1969 | NCr$ 148,80 Por Mês NCr$ 4,96 Por Dia NCr$ 0,62 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro Novo | Decreto n.64.442, de 1º/5/1969 DOU 5/5/69 | 
| 1968 26/3/1968 | NCr$ 124,80 Por Mês NCr$ 4,16 Por Dia NCr$ 0,52 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro Novo | Decreto n.62.461, de 25/3/1968 DOU 26/3/68 | 
| 1967 1º/3/1967 | NCr$ 101,25 Por Mês NCr$ 3,37 Por Dia NCr$ 0,42 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro Novo | Decreto n.60.231, de 16/2/1967 DOU 17/2/67 | 
| 1966 1º/3/1966 | Cr$ 81.000 Por Mês Cr$ 2.700 Por Dia Cr$ 338 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro | DOU 3/3/66 | 
| 1965 1º/3/1965 | Cr$ 64.320 Por Mês Cr$ 2.144 Por Dia Cr$ 268 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro | Decreto n.55.803, de 26/2/1965 DOU 26/2/65 | 
| 1964 24/2/1964 | Cr$ 42.000,00 Por Mês Cr$ 1.400,00 Por Dia Cr$ 175,00 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro | Decreto n.53.578, de 21/2/1964 DOU 24/2/64 | 
| 1963 1º/1/1963 | Cr$ 21.000,00 Por Mês Cr$ 700,00 Por Dia Cr$ 87,50 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro | Decreto n.51.613, de 3/12/1962 DOU 4/12/62 | 
| 1961 16/10/1961 | Cr$ 11.872,00 Por Mês Cr$ 395,70 Por Dia Cr$ 49,47 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro | Decreto n.51.336, de 13/10/1961 DOU 13/10/61 | 
| 1960 18/10/1960 | Cr$ 8.480,00 Por Mês Cr$ 282,67 Por Dia Cr$ 35,33 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro | Decreto n.49.119-A, de 15/10/1960 DOU 18/10/60 | 
| 1959 1º/1/1959 | Cr$ 5.300,00 Por Mês Cr$ 176,67 Por Dia Cr$ 22,08 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro | Decreto n. 45.106-A, de 24/12/1958 DOU 26/12/58 | 
| 1956 1º/8/1956 | Cr$ 3.300,00 Por Mês Cr$ 110,00 Por Dia Cr$ 13,75 Por Hora (valor regional para BH e alguns municípios mineiros) | Cruzeiro | Decreto n. 39.604-A, de 14/7/1956 DOU 16/7/56 | 
