Calendário 2009

| DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | |||
| 1º a 06 | Quinta a terça | Toda a 3ª Região | Recesso |
| 1º | Quinta | Toda a 3ª Região | Confraternização Universal |
| 13 | Terça | Almenara | Feriado local |
| 20 | Terça | Ponte Nova | Feriado local |
| 20 | Terça | Pirapora | Feriado local |
| 20 | Terça | São Sebastião do Paraíso | Feriado local |
| 20 | Terça | Coronel Fabriciano | Feriado local |
| 27 | Terça | Pedro Leopoldo | Feriado local |
| 30 | Sexta | Gov. Valadares | Feriado local |
| FEVEREIRO | |||
| 23 e 24 | Segunda e Terça | Toda a 3ª Região | Carnaval |
| 25 | Quarta | Toda a 3ª Região | Cinzas ( Ponto Facultativo) |
| MARÇO | |||
| 02 | Segunda | Uberaba | Feriado local |
| 19 | Quinta | Itajubá | Feriado local |
| ABRIL | |||
| 03 | Sexta | Contagem | Feriado local |
| 07 | Terça | Patrocínio | Feriado local |
| 08 a 12 | Quarta a domingo | Toda a 3ª Região | Semana Santa |
| 21 | Terça | Toda a 3ª Região | Tiradentes |
| 29 | Quarta | João Monlevade | Feriado local |
| MAIO | |||
| 1º | Sexta | Toda a 3ª Região | Dia do Trabalho |
| 13 | Quarta | Poços de Caldas | Feriado local |
| 14 | Quinta | Passos | Feriado local |
| 22 | Sexta | Cataguases | Feriado local |
| 22 | Sexta | Santa Rita do Sapucaí | Feriado local |
| 24 | Domingo | Patos de Minas | Feriado local |
| JUNHO | |||
| 1º | Segunda | Bom Despacho | Feriado local |
| 1º | Segunda | Divinópolis | Feriado local |
| 1º | Segunda | Guaxupé | Feriado local |
| 1º | Segunda | Pirapora | Feriado local |
| 06 | Sábado | Formiga | Feriado local |
| 11 | Quinta | Toda a 3ª Região | Corpus Christi |
| 13 | Sábado | Araçuaí | Feriado local |
| 13 | Sábado | Curvelo | Feriado local |
| 13 | Sábado | Diamantina | Feriado local |
| 13 | Sábado | Gov. Valadares | Feriado local |
| 13 | Sábado | Juiz de Fora | Feriado local |
| 13 | Sábado | Paracatu | Feriado local |
| 13 | Sábado | Patos de Minas | Feriado local |
| 13 | Sábado | Sete Lagoas | Feriado local |
| 24 | Quarta | Almenara | Feriado local |
| 24 | Quarta | Caratinga | Feriado local |
| 24 | Quarta | Januária | Feriado local |
| 24 | Quarta | Monte Azul | Feriado local |
| 29 | Segunda | Muriaé | Feriado local |
| 29 | Segunda | Teófilo Otoni | Feriado local |
| JULHO | |||
| 03 | Sexta | Montes Claros | Feriado local |
| 03 | Sexta | Ubá | Feriado local |
| 08 | Quarta | Ouro Preto | Feriado local |
| 16 | Quinta | Aimorés | Feriado local |
| 16 | Quinta | Betim | Feriado local |
| 17 | Sexta | Sabará | Feriado local |
| 26 | Domingo | Lavras | Feriado local |
| 26 | Domingo | Itaúna | Feriado local |
| AGOSTO | |||
| 05 | Quarta | Ribeirão das Neves | Feriado local |
| 06 | Quinta | Araguari | Feriado local |
| 06 | Quinta | Passos | Feriado local |
| 06 | Quinta | Pouso Alegre | Feriado local |
| 08 | Sábado | Araxá | Feriado local |
| 10 | Segunda | Manhuaçu | Feriado local |
| 11 | Terça | Toda a 3ª Região | Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, Dia do Magistrado e Dia do Advogado |
| 14 | Sexta | Barbacena | Feriado local |
| 15 | Sábado | Araguari | Feriado local |
| 15 | Sábado | Araxá | Feriado local |
| 15 | Sábado | Belo Horizonte | Assunção de Nossa Senhora |
| 15 | Sábado | Bom Despacho | Feriado local |
| 15 | Sábado | Caxambu | Feriado local |
| 15 | Sábado | Congonhas | Feriado local |
| 15 | Sábado | Coronel Fabriciano | Feriado local |
| 15 | Sábado | Formiga | Feriado local |
| 15 | Sábado | Itajubá | Feriado local |
| 15 | Sábado | Itaúna | Feriado local |
| 15 | Sábado | Ituiutaba | Feriado local |
| 15 | Sábado | Monte Azul | Feriado local |
| 15 | Sábado | Nova Lima | Feriado local |
| 15 | Sábado | Patos de Minas | Feriado local |
| 15 | Sábado | Patrocínio | Feriado local |
| 15 | Sábado | Pedro Leopoldo | Feriado local |
| 15 | Sábado | Ribeirão das Neves | Feriado local |
| 15 | Sábado | Santa Luzia | Feriado local |
| 15 | Sábado | São João Del Rei | Feriado local |
| 15 | Sábado | Uberaba | Feriado local |
| 15 | Sábado | Uberlândia | Feriado local |
| 23 | Domingo | Matozinhos | Feriado local |
| 23 | Domingo | Iturama (Posto avançado) | Feriado local |
| 28 | Sexta | Araguari | Feriado local |
| 31 | Segunda | Uberlândia | Feriado local |
| SETEMBRO | |||
| 06 | Domingo | Muriaé | Feriado local |
| 07 | Segunda | Toda a 3ª Região | Independência do Brasil |
| 08 | Terça | Patrocínio | Feriado local |
| 14 | Segunda | Matozinhos | Feriado local |
| 15 | Terça | Barbacena | Feriado local |
| 15 | Terça | Guaxupé | Feriado local |
| 15 | Terça | Januária | Feriado local |
| 15 | Terça | Pará de Minas | Feriado local |
| 16 | Quarta | Caxambu | Feriado local |
| 16 | Quarta | Itaúna | Feriado local |
| 16 | Quarta | Ituiutaba | Feriado local |
| 18 | Sexta | Aimorés | Feriado local |
| 19 | Sábado | Ubá | Feriado local |
| 21 | Segunda | Araçuaí | Feriado local |
| 21 | Segunda | Matozinhos | Feriado local |
| 23 | Quarta | Três Corações | Feriado local |
| 29 | Terça | Guanhães | Feriado local |
| OUTUBRO | |||
| 04 | Domingo | Monte Azul | Feriado local |
| 07 | Quarta | Januária | Feriado local |
| 07 | Quarta | Ubá | Feriado local |
| 07 | Quarta | Varginha | Feriado local |
| 09 | Sexta | Itabira | Feriado local |
| 12 | Segunda | Toda a 3ª Região | Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil |
| 13 | Terça | Lavras | Feriado local |
| 15 | Quinta | Alfenas | Feriado local |
| 19 | Segunda | Pouso Alegre | Feriado local |
| 20 | Terça | Paracatu | Feriado local |
| 25 | Domingo | Guanhães | Feriado local |
| 25 | Domingo | São Sebastião do Paraíso | Feriado local |
| 30 | Sexta | Toda a 3ª Região | Dia do Servidor Público |
| 30 | Sexta | Ponte Nova | Feriado local |
| 31 | Sábado | Aimorés | Feriado local |
| 31 | Sábado | Paracatu | Feriado local |
| NOVEMBRO | |||
| 1º | Domingo | Toda a 3ª Região | Dia de Todos os Santos |
| 02 | Segunda | Toda a 3ª Região | Finados |
| 05 | Quinta | Manhuaçu | Feriado local |
| 06 | Sexta | Poços de Caldas | Feriado local |
| 15 | Domingo | Toda a 3ª Região | Proclamação da República |
| 20 | Sexta | Betim | Feriado local |
| DEZEMBRO | |||
| 08 | Terça | Toda a 3ª Região | Dia da Justiça |
| 08 | Terça | Belo Horizonte | Dia da Imaculada Conceição |
| 08 | Terça | Conselheiro Lafaiete | Feriado local |
| 08 | Terça | Nanuque | Feriado local |
| 12 | Sábado | Ribeirão das Neves | Feriado local |
| 13 | Domingo | Santa Luzia | Feriado local |
| 24 | Quinta | Toda a 3ª Região | Véspera de Natal (Ponto Facultativo) |
| 25 | Sexta | Toda a 3ª Região | Natal |
| 27 | Domingo | Nanuque | Feriado local |
| 31 | Quinta | Toda a 3ª Região | São Silvestre (Ponto Facultativo) |
| 20 a 31 | Domingo a quinta | Toda a 3ª Região | Recesso |
Para verificar o calendário dos anos anteriores, consulte as Resoluções Administrativas.
Seção de Publicidade
secom.arte@trt3.jus.br