Calendário 2008
DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | MOTIVO |
---|---|---|---|
JANEIRO | |||
1º a 06 | Terça a domingo | Toda a 3ª Região | Recesso |
1º | Terça | Toda a 3ª Região | Confraternização Universal |
13 | Domingo | Almenara | Feriado local |
20 | Domingo | Ponte Nova | Feriado local |
20 | Domingo | Pirapora | Feriado local |
20 | Domingo | São Sebastião do Paraíso | Feriado local |
20 | Domingo | Coronel Fabriciano | Feriado local |
27 | Domingo | Pedro Leopoldo | Feriado local |
30 | Quarta | Gov. Valadares | Feriado local |
FEVEREIRO | |||
04 e 05 | Segunda e Terça | Toda a 3ª Região | Carnaval |
06 | Quarta | Toda a 3ª Região | Cinzas ( Ponto Facultativo) |
MARÇO | |||
02 | Domingo | Uberaba | Feriado local |
14 | Sexta | Contagem | Feriado local |
19 | Quarta | Itajubá | Feriado local |
19 a 23 | Quarta a domingo | Toda a 3ª Região | Semana Santa |
ABRIL | |||
07 | Segunda | Patrocínio | Feriado local |
21 | Segunda | Toda a 3ª Região | Tiradentes |
29 | Terça | João Monlevade | Feriado local |
MAIO | |||
1º | Quinta | Toda a 3ª Região | Dia do Trabalho |
13 | Terça | Poços de Caldas | Feriado local |
14 | Quarta | Passos | Feriado local |
22 | Quinta | Toda a 3ª Região | Corpus Christi |
22 | Quinta | Cataguases | Feriado local |
22 | Quinta | Santa Rita do Sapucaí | Feriado local |
24 | Sábado | Patos de Minas | Feriado local |
JUNHO | |||
1º | Domingo | Bom Despacho | Feriado local |
1º | Domingo | Divinópolis | Feriado local |
1º | Domingo | Guaxupé | Feriado local |
1º | Domingo | Pirapora | Feriado local |
06 | Sexta | Formiga | Feriado local |
13 | Sexta | Araçuaí | Feriado local |
13 | Sexta | Curvelo | Feriado local |
13 | Sexta | Diamantina | Feriado local |
13 | Sexta | Gov. Valadares | Feriado local |
13 | Sexta | Juiz de Fora | Feriado local |
13 | Sexta | Paracatu | Feriado local |
13 | Sexta | Patos de Minas | Feriado local |
13 | Sexta | Sete Lagoas | Feriado local |
24 | Terça | Almenara | Feriado local |
24 | Terça | Caratinga | Feriado local |
24 | Terça | Januária | Feriado local |
24 | Terça | Monte Azul | Feriado local |
29 | Domingo | Muriaé | Feriado local |
29 | Domingo | Teófilo Otoni | Feriado local |
JULHO | |||
03 | Quinta | Montes Claros | Feriado local |
03 | Quinta | Ubá | Feriado local |
08 | Terça | Ouro Preto | Feriado local |
16 | Quarta | Aimorés | Feriado local |
16 | Quarta | Betim | Feriado local |
17 | Quinta | Sabará | Feriado local |
26 | Sábado | Lavras | Feriado local |
26 | Sábado | Itaúna | Feriado local |
AGOSTO | |||
05 | Terça | Ribeirão das Neves | Feriado local |
06 | Quarta | Araguari | Feriado local |
06 | Quarta | Passos | Feriado local |
06 | Quarta | Pouso Alegre | Feriado local |
08 | Sexta | Araxá | Feriado local |
10 | Domingo | Manhuaçu | Feriado local |
11 | Segunda | Toda a 3ª Região | Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, Dia do Magistrado e Dia do Advogado |
14 | Quinta | Barbacena | Feriado local |
15 | Sexta | Araguari | Feriado local |
15 | Sexta | Araxá | Feriado local |
15 | Sexta | Belo Horizonte | Assunção de Nossa Senhora |
15 | Sexta | Bom Despacho | Feriado local |
15 | Sexta | Caxambu | Feriado local |
15 | Sexta | Congonhas | Feriado local |
15 | Sexta | Coronel Fabriciano | Feriado local |
15 | Sexta | Formiga | Feriado local |
15 | Sexta | Itajubá | Feriado local |
15 | Sexta | Itaúna | Feriado local |
15 | Sexta | Ituiutaba | Feriado local |
15 | Sexta | Monte Azul | Feriado local |
15 | Sexta | Nova Lima | Feriado local |
15 | Sexta | Patos de Minas | Feriado local |
15 | Sexta | Patrocínio | Feriado local |
15 | Sexta | Pedro Leopoldo | Feriado local |
15 | Sexta | Ribeirão das Neves | Feriado local |
15 | Sexta | Santa Luzia | Feriado local |
15 | Sexta | São João Del Rei | Feriado local |
15 | Sexta | Uberaba | Feriado local |
15 | Sexta | Uberlândia | Feriado local |
23 | Sábado | Matozinhos | Feriado local |
23 | Sábado | Iturama (Posto avançado) | Feriado local |
28 | Quinta | Araguari | Feriado local |
31 | Domingo | Uberlândia | Feriado local |
SETEMBRO | |||
06 | Sábado | Muriaé | Feriado local |
07 | Domingo | Toda a 3ª Região | Independência do Brasil |
08 | Segunda | Patrocínio | Feriado local |
14 | Domingo | Matozinhos | Feriado local |
15 | Segunda | Barbacena | Feriado local |
15 | Segunda | Guaxupé | Feriado local |
15 | Segunda | Januária | Feriado local |
15 | Segunda | Matozinhos | Feriado local |
15 | Segunda | Pará de Minas | Feriado local |
16 | Terça | Caxambu | Feriado local |
16 | Terça | Itaúna | Feriado local |
16 | Terça | Ituiutaba | Feriado local |
18 | Quinta | Aimorés | Feriado local |
19 | Sexta | Ubá | Feriado local |
21 | Domingo | Araçuaí | Feriado local |
23 | Terça | Três Corações | Feriado local |
29 | Segunda | Guanhães | Feriado local |
OUTUBRO | |||
04 | Sábado | Monte Azul | Feriado local |
07 | Terça | Januária | Feriado local |
07 | Terça | Ubá | Feriado local |
07 | Terça | Varginha | Feriado local |
09 | Quinta | Itabira | Feriado local |
12 | Domingo | Toda a 3ª Região | Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil |
13 | Segunda | Lavras | Feriado local |
15 | Quarta | Alfenas | Feriado local |
19 | Domingo | Pouso Alegre | Feriado local |
20 | Segunda | Paracatu | Feriado local |
25 | Sábado | Guanhães | Feriado local |
25 | Sábado | São Sebastião do Paraíso | Feriado local |
30 | Quinta | Ponte Nova | Feriado local |
31 | Sexta | Toda a 3ª Região | Dia do Servidor Público |
31 | Sexta | Aimorés | Feriado local |
31 | Sexta | Paracatu | Feriado local |
NOVEMBRO | |||
1º | Sábado | Toda a 3ª Região | Dia de Todos os Santos |
02 | Domingo | Toda a 3ª Região | Finados |
05 | Quarta | Manhuaçu | Feriado local |
06 | Quinta | Poços de Caldas | Feriado local |
15 | Sábado | Toda a 3ª Região | Proclamação da República |
DEZEMBRO | |||
08 | Segunda | Toda a 3ª Região | Dia da Justiça |
08 | Segunda | Belo Horizonte | Dia da Imaculada Conceição |
08 | Segunda | Conselheiro Lafaiete | Feriado local |
08 | Segunda | Nanuque | Feriado local |
12 | Sexta | Ribeirão das Neves | Feriado local |
13 | Sábado | Santa Luzia | Feriado local |
17 | Quarta | Betim | Feriado local |
24 | Quarta | Toda a 3ª Região | Véspera de Natal (Ponto Facultativo) |
25 | Quinta | Toda a 3ª Região | Natal |
27 | Sábado | Nanuque | Feriado local |
31 | Quarta | Toda a 3ª Região | São Silvestre (Ponto Facultativo) |
20 a 31 | Sábado a quarta | Toda a 3ª Região | Recesso |
Para verificar o calendário dos anos anteriores, consulte as Resoluções Administrativas.
Seção de Publicidade
secom.arte [arroba] trt3.jus.br