Calendário 2019
DATA | LOCALIDADE | MOTIVO |
---|---|---|
JANEIRO | ||
1º a 06 | Toda a 3ª Região | Recesso |
1º | Toda a 3ª Região | Confraternização Universal |
20 | Coronel Fabriciano | |
20 | Ponte Nova | São Sebastião (Padroeira da Cidade) |
20 | São Sebastião do Paraíso | Homenagem ao padroeiro São Sebastião (Feriado Fixo) |
27 | Pedro Leopoldo | Aniversário do Município |
30 | Governador Valadares | Aniversário da Cidade |
MARÇO | ||
2 | Uberaba | Dia de Uberaba |
4 e 5 | Toda a 3ª Região | Carnaval |
6 | Toda a 3ª Região | Cinzas |
19 | Ituiutaba | Dia de São José |
19 | Alfenas | Dia de São José (Padroeira da Cidade) |
ABRIL | ||
12 | Foro de Contagem | Jubileu de Nossa Senhora da Dores |
17 a 21 | Toda a 3ª Região | Semana Santa |
21 | Toda a 3ª Região | Tiradentes |
29 | João Monlevade | Dia da Cidade |
MAIO | ||
1º | Toda a 3ª Região | Dia do Trabalhador |
13 | Poços de Caldas | Dia da Festa de São Benedito |
14 | Passos | Feriado Municipal |
22 | Cataguases | Dia de Santa Rita de Cássia (Padroeira do Município) |
22 | Iturama | Dia de Santa Rita de Cássia |
22 | Viçosa | Dia de Santa Rita de Cássia |
24 | Patos de Minas | Aniversário da Cidade |
JUNHO | ||
1º | Bom Despacho | Emancipação política do município; |
1º | Divinópolis | Dia de São Firmino |
6 | Formiga | Emancipação Político-Administrativa do Município |
13 | Curvelo | Santo Antônio, Padroeiro da Cidade |
13 | Patos de Minas | Dia de Santo Antônio |
13 | Sete Lagoas | Dia do Padroeiro da Cidade |
13 | Governador Valadares | Dia do Padroeiro da Cidade |
13 | Diamantina | |
14 | São João Del Rei | Dia de Nhá Chica (Feriado Fixo) |
20 | Corpus Christi | Toda 3ª Região |
24 | Caratinga | Aniversário da Cidade |
28 | Conselheiro Lafaiete | Sagrado Coração de Jesus |
JULHO | ||
16 | Betim | Dia de Nossa Senhora do Carmo (Padroeira do Município) |
16 | Aimorés | Dia de Nossa Senhora do Carmo (Padroeira do Município) |
16 | Frutal | Dia de Nossa Senhora do Carmo (Padroeira da Cidade) |
22 | Piumhi | Aniversário da Cidade |
26 | Itaúna | Feriado Municipal |
26 | Lavras | Dia de Sant'Anna (Padroeira da Cidade) |
AGOSTO | ||
05 | Ribeirão das Neves | Dia de Nossa Senhora das Neves |
06 | Araguari | Senhor Bom Jesus da Cana Verde (Padroeira da Cidade) |
06 | Passos | Feriado Municipal |
06 | Pouso Alegre | Dia do Senhor Bom Jesus, Padroeiro da Cidade |
08 | Araxá | Dia de São Domingos, Padroeiro de Araxá |
11 | Toda a 3ª Região | Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, Dia do Magistrado e Dia do Advogado |
15 | Pedro Leopoldo | Assunção de Nossa Senhora |
15 | Araguari | Dia de Nossa Senhora da Abadia |
15 | Araxá | Dia de Nossa Senhora da Abadia |
15 | Belo Horizonte | Feriado Municipal |
15 | Congonhas | Assunção de Nossa Senhora |
15 | Coronel Fabriciano | Assunção de Nossa Senhora |
15 | Formiga | Assunção de Nossa Senhora |
15 | Itaúna | Feriado Municipal |
15 | Ituiutaba | Nossa Senhora da Abadia |
15 | Uberaba | Assunção de Nossa Senhora |
15 | Uberlândia | Nossa Senhora da Abadia |
15 | Patos de Minas | Assunção de Nossa Senhora |
15 | Santa Luzia | Feriado Municipal |
15 | São João Del Rei | Assunção de Nossa Senhora (Feriado Fixo) |
19 | Bom Despacho | Assunção de Nossa Senhora |
23 | Iturama | Dia de Santa Rosa de Lima |
28 | Araguari | Dia da Cidade |
31 | Uberlândia | São Raimundo (Aniversário da Cidade) |
SETEMBRO | ||
7 | Toda a 3ª Região | Independência do Brasil |
16 | Itaúna | Feriado Municipal |
16 | Aimorés | Emancipação Política de Aimorés |
16 | Ituiutaba | Comemoração do centenário da fundação do Município de Ituiutaba (Feriado Fixo) |
30 | Viçosa | Dia da Cidade |
OUTUBRO | ||
4 | Frutal | Aniversário da Cidade |
7 | Varginha | Dia do Município (Nossa Senhora do Rosário) (Feriado Fixo) |
12 | Toda a 3ª Região | Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil) |
13 | Lavras | Santo Eduardo (Comemoração da Criação do Município de Lavras em 1831) |
15 | Alfenas | Aniversário da Cidade |
19 | Pouso Alegre | Dia de São Paulo da Cruz, Aniversário de Emancipação Política e Administrativa da Cidade |
25 | Guanhães | Dia do Município (Feriado Fixo) |
25 | São Sebastião do Paraíso | Aniversário da Cidade (Feriado fixo) |
30 | Ponte Nova | Aniversário da Cidade |
31 | Toda a 3ª Região | Dia do Servidor Público |
31 | Aimorés | Dia do Evangélico |
NOVEMBRO | ||
1 | Toda a 3ª Região | Dia de Todos os Santos |
2 | Toda a 3ª Região | Finados |
6 | Poços de Caldas | Dia da Fundação da Cidade de Poços de Caldas e de sua Padroeira, Nossa Senhora da Saúde |
15 | Toda a 3ª Região | Proclamação da República |
18 | Betim | Dia da Consciência Negra |
20 | Contagem | Aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra |
20 | Pouso Alegre | Dia da Consciência Negra |
20 | Montes Claros |
Dia da Consciência Negra (Feriado fixo)
|
20 | Uberaba | Dia da Consciência Negra |
20 | Frutal | Dia Nacional da Consciência Negra |
20 | São Sebastião do Paraíso | Dia da Consciência Negra (Feriado fixo) |
20 | Alfenas | Dia da Consciência Negra (Feriado fixo) |
DEZEMBRO | ||
8 | Toda a 3ª Região | Dia da Justiça e Dia da Imaculada Conceição |
8 | Caratinga | Imaculada Conceição |
8 | Congonhas | Padroeira da Cidade |
8 | Curvelo | Imaculada Conceição de Nossa Senhora |
8 | Diamantina | |
8 | João Monlevade | Dia da Imaculada Conceição |
8 | Divinópolis | Dia da Imaculada Conceição |
8 | Conselheiro Lafaiete | Padroeira Imaculada Conceição |
8 | São João Del Rei | Aniversário de Fundação da Cidade de São João Del Rei (Feriado Fixo) |
12 | Ribeirão das Neves | Emancipação Política do Município |
13 | Santa Luzia | Feriado Municipal |
19 | Araxá | Dia do Município (Feriado fixo) |
24 | Toda a 3ª Região | Véspera de Natal (Ponto Facultativo) |
25 | Toda a 3ª Região | Natal |
31 | Toda a 3ª Região | Dia de São Silvestre (Ponto Facultativo) |
20 a 31 | Toda a 3ª Região | Recesso |
As unidades do interior deverão enviar as informações e a legislação referentes aos feriados municipais para a Secretaria Geral da Presidência (sgp@trt3.jus.br)
Seção de Publicidade
secom.arte [arroba] trt3.jus.br
Secretaria de Informações Funcionais dos Magistrados
seim [arroba] trt3.jus.br