Calendário 2015

| DATA | LOCALIDADE | MOTIVO |
|---|---|---|
| JANEIRO | ||
| 1º a 06 | Toda a 3ª Região | Recesso |
| 1º | Toda a 3ª Região | Confraternização Universal |
| 13 | Almenara | Feriado local |
| 15 | Unaí | Feriado Local |
| 20 | Ponte Nova | Feriado local |
| 20 | Pirapora | Feriado local |
| 20 | São Sebastião do Paraíso | Feriado local |
| 20 | Coronel Fabriciano | Feriado local |
| 27 | Pedro Leopoldo | Feriado local |
| 30 | Gov. Valadares | Feriado local |
| FEVEREIRO | ||
| 16 e 17 | Toda a 3ª Região | Carnaval |
| 18 | Toda a 3ª Região | Cinzas (Ponto Facultativo) |
| MARÇO | ||
| 02 | Uberaba | Feriado local |
| 19 | Alfenas | Feriado local |
| 19 | Itajubá | Feriado local |
| 27 | Contagem | Feriado local |
| ABRIL | ||
| 01 a 05 | Toda a 3ª Região | Semana Santa |
| 07 | Patrocínio | Feriado local |
| 11 | Contagem | Feriado local |
| 21 | Toda a 3ª Região | Tiradentes |
| 29 | João Monlevade | Feriado local |
| MAIO | ||
| 1º | Toda a 3ª Região | Dia do Trabalho |
| 13 | Poços de Caldas | Feriado local |
| 14 | Passos | Feriado local |
| 22 | Cataguases | Feriado local |
| 22 | Iturama | Feriado local |
| 22 | Santa Rita do Sapucaí | Feriado local |
| 22 | Viçosa | Feriado local |
| 24 | Santa Rita do Sapucaí | Feriado local |
| 24 | Patos de Minas | Feriado local |
| JUNHO | ||
| 1º | Bom Despacho | Feriado local |
| 1º | Divinópolis | Feriado local |
| 1º | Guaxupé | Feriado local |
| 1º | Pirapora | Feriado local |
| 04 | Toda a 3ª Região | Corpus Christi |
| 06 | Formiga | Feriado local |
| 07 | Conselheiro Lafaiete | Feriado local |
| 13 | Araçuaí | Feriado local |
| 13 | Curvelo | Feriado local |
| 13 | Diamantina | Feriado local |
| 13 | Gov. Valadares | Feriado local |
| 13 | Juiz de Fora | Feriado local |
| 13 | Paracatu | Feriado local |
| 13 | Patos de Minas | Feriado local |
| 13 | Sete Lagoas | Feriado local |
| 13 | Unaí | Feriado local |
| 24 | Almenara | Feriado local |
| 24 | Caratinga | Feriado local |
| 24 | Januária | Feriado local |
| 24 | Monte Azul | Feriado local |
| 29 | Muriaé | Feriado local |
| 29 | Teófilo Otoni | Feriado local |
| JULHO | ||
| 03 | Montes Claros | Feriado local |
| 03 | Ubá | Feriado local |
| 08 | Ouro Preto | Feriado local |
| 16 | Aimorés | Feriado local |
| 16 | Betim | Feriado local |
| 16 | Frutal | Feriado local |
| 17 | Sabará | Feriado local |
| 20 | Posto Avançado de Piumhi | Feriado local |
| 26 | Lavras | Feriado local |
| 26 | Itaúna | Feriado local |
| AGOSTO | ||
| 05 | Ribeirão das Neves | Feriado local |
| 06 | Araguari | Feriado local |
| 06 | Passos | Feriado local |
| 06 | Pouso Alegre | Feriado local |
| 08 | Araxá | Feriado local |
| 10 | Manhuaçu | Feriado local |
| 11 | Toda a 3ª Região | Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, Dia do Magistrado e Dia do Advogado |
| 14 | Barbacena | Feriado local |
| 15 | Araguari | Feriado local |
| 15 | Araxá | Feriado local |
| 15 | Belo Horizonte | Assunção de Nossa Senhora |
| 15 | Caxambu | Feriado local |
| 15 | Congonhas | Feriado local |
| 15 | Coronel Fabriciano | Feriado local |
| 15 | Formiga | Feriado local |
| 15 | Itajubá | Feriado local |
| 15 | Itaúna | Feriado local |
| 15 | Ituiutaba | Feriado local |
| 15 | Monte Azul | Feriado local |
| 15 | Nova Lima | Feriado local |
| 15 | Patos de Minas | Feriado local |
| 15 | Patrocínio | Feriado local |
| 15 | Pedro Leopoldo | Feriado local |
| 15 | Posto Avançado de Piumhi | Feriado local |
| 15 | Ribeirão das Neves | Feriado local |
| 15 | Santa Luzia | Feriado local |
| 15 | São João Del Rei | Feriado local |
| 15 | Uberaba | Feriado local |
| 15 | Uberlândia | Feriado local |
| 17 | Bom Despacho | Feriado local |
| 23 | Matozinhos | Feriado local |
| 23 | Iturama | Feriado local |
| 28 | Araguari | Feriado local |
| 31 | Uberlândia | Feriado local |
| SETEMBRO | ||
| 06 | Muriaé | Feriado local |
| 07 | Toda a 3ª Região | Independência do Brasil |
| 08 | Patrocínio | Feriado local |
| 14 | Matozinhos | Feriado local |
| 15 | Barbacena | Feriado local |
| 15 | Guaxupé | Feriado local |
| 15 | Januária | Feriado local |
| 15 | Pará de Minas | Feriado local |
| 16 | Caxambu | Feriado local |
| 16 | Itaúna | Feriado local |
| 16 | Ituiutaba | Feriado local |
| 18 | Aimorés | Feriado local |
| 19 | Ubá | Feriado local |
| 20 | Matozinhos | Feriado local |
| 21 | Araçuaí | Feriado local |
| 23 | Três Corações | Feriado local |
| 29 | Guanhães | Feriado local |
| 30 | Viçosa | Feriado local |
| OUTUBRO | ||
| 04 | Frutal | Feriado local |
| 04 | Monte Azul | Feriado local |
| 07 | Januária | Feriado local |
| 07 | Ubá | Feriado local |
| 07 | Varginha | Feriado local |
| 09 | Itabira | Feriado local |
| 12 | Toda a 3ª Região | Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil |
| 13 | Lavras | Feriado local |
| 15 | Alfenas | Feriado local |
| 19 | Pouso Alegre | Feriado local |
| 20 | Paracatu | Feriado local |
| 25 | Guanhães | Feriado local |
| 25 | São Sebastião do Paraíso | Feriado local |
| 30 | Toda a 3ª Região | Dia do Servidor Público |
| 30 | Ponte Nova | Feriado local |
| 31 | Paracatu | Feriado local |
| NOVEMBRO | ||
| 1º | Toda a 3ª Região | Dia de Todos os Santos |
| 02 | Toda a 3ª Região | Finados |
| 05 | Manhuaçu | Feriado local |
| 06 | Poços de Caldas | Feriado local |
| 15 | Toda a 3ª Região | Proclamação da República |
| 20 | Betim | Feriado local |
| 20 | Contagem | Feriado Local |
| 20 | Montes Claros | Feriado local |
| 20 | Pouso Alegre | Feriado local |
| DEZEMBRO | ||
| 08 | Toda a 3ª Região | Dia da Justiça |
| 08 | Belo Horizonte | Dia da Imaculada Conceição |
| 08 | Caratinga | Feriado local |
| 08 | Conselheiro Lafaiete | Feriado local |
| 08 | Nanuque | Feriado local |
| 12 | Ribeirão das Neves | Feriado local |
| 13 | Santa Luzia | Feriado local |
| 24 | Toda a 3ª Região | Véspera de Natal (Ponto Facultativo) |
| 25 | Toda a 3ª Região | Natal |
| 27 | Nanuque | Feriado local |
| 31 | Toda a 3ª Região | São Silvestre (Ponto Facultativo) |
| 20 a 31 | Toda a 3ª Região | Recesso |
Para verificar o calendário dos anos anteriores, consulte as Resoluções Administrativas.
Seção de Publicidade
secom.arte@trt3.jus.br