Calendário 2018

| DATA | LOCALIDADE | MOTIVO | 
|---|---|---|
| JANEIRO | ||
| 1º a 06 | Toda a 3ª Região | Recesso | 
| 1º | Toda a 3ª Região | Confraternização Universal | 
| 2 | Nanuque | Feriado Municipal | 
| 15 | Almenara | Dia de Emancipação Político-Administrativa do Município de Almenara | 
| 20 | Coronel Fabriciano | |
| 27 | Pedro Leopoldo | Aniversário do Município | 
| 30 | Governador Valadares | Aniversário da Cidade | 
| FEVEREIRO | ||
| 12 e 13 | Toda a 3ª Região | Carnaval | 
| 14 | Toda a 3ª Região | Cinzas | 
| MARÇO | ||
| 2 | Uberaba | Dia de Uberaba | 
| 19 | Ituiutaba | Dia de São José | 
| 19 | Alfenas | Dia de São José (Padroeiro de Alfenas) | 
| 23 | Contagem | |
| 28 a 31 | Toda a 3ª Região | Semana Santa | 
| ABRIL | ||
| 1º | Toda a 3ª Região | Semana Santa | 
| 21 | Toda a 3ª Região | Tiradentes | 
| 29 | João Monlevade | Dia da Cidade | 
| MAIO | ||
| 1º | Toda a 3ª Região | Dia do Trabalhador | 
| 13 | Poços de Caldas | Dia da Festa de São Benedito | 
| 22 | Cataguases | Dia de Santa Rita de Cássia, Padroeira do Município | 
| 22 | Iturama | Dia de Santa Rita de Cássia | 
| 22 | Viçosa | Dia de Santa Rita de Cássia | 
| 24 | Patos de Minas | Aniversário da Cidade | 
| 31 | Toda a 3ª Região | Corpus Christi | 
| JUNHO | ||
| 1º | Bom Despacho | Emancipação política do município; | 
| 1º | Divinópolis | Dia de São Firmino | 
| 6 | Formiga | Emancipação Político-Administrativa do Município | 
| 8 | Conselheiro Lafaiete | Consagração ao Sagrado Coração de Jesus | 
| 13 | Patos de Minas | Dia de Santo Antônio | 
| 13 | Sete Lagoas | Dia do Padroeiro da Cidade | 
| 13 | Governador Valadares | Dia do Padroeiro da Cidade | 
| 13 | Diamantina | |
| JULHO | ||
| 16 | Betim | Dia de Nossa Senhora do Carmo (Padroeira do Município) | 
| 16 | Aimorés | Dia de Nossa Senhora do Carmo (Padroeira do Município) | 
| 16 | Frutal | Dia de Nossa Senhora do Carmo (Padroeira da Cidade) | 
| 23 | Piumhi | Aniversário da Cidade | 
| 26 | Lavras | Dia de Sant'Anna - Padroeira de Lavras | 
| AGOSTO | ||
| 05 | Ribeirão das Neves | Dia de Nossa Senhora das Neves | 
| 06 | Araguari | Senhor Bom Jesus da Cana Verde, Padroeiro da Cidade; | 
| 06 | Pouso Alegre | Dia do Senhor Bom Jesus, Padroeiro da Cidade | 
| 08 | Araxá | Dia de São Domingos, Padroeiro de Araxá | 
| 11 | Toda a 3ª Região | Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, Dia do Magistrado e Dia do Advogado | 
| 15 | Pedro Leopoldo | Assunção de Nossa Senhora | 
| 15 | Araguari | Dia de Nossa Senhora da Abadia; | 
| 15 | Araxá | Dia de Nossa Senhora da Abadia | 
| 15 | Belo Horizonte | Feriado Municipal | 
| 15 | Congonhas | Assunção de Nossa Senhora | 
| 15 | Coronel Fabriciano | Assunção de Nossa Senhora | 
| 15 | Formiga | Assunção de Nossa Senhora | 
| 15 | Uberlândia | Nossa Senhora da Abadia | 
| 15 | Ituiutaba | Nossa Senhora da Abadia | 
| 15 | Uberaba | >Assunção de Nossa Senhora | 
| 15 | Patos de Minas | Assunção de Nossa Senhora | 
| 15 | Santa Luzia | Feriado Municipal | 
| 20 | Bom Despacho | Assunção de Nossa Senhora | 
| 23 | Iturama | Dia de Santa Rosa de Lima | 
| 28 | Araguari | Dia da Cidade | 
| 31 | Uberlândia | São Raimundo (Aniversário da Cidade) | 
| SETEMBRO | ||
| 7 | Toda a 3ª Região | Independência do Brasil | 
| 17 | Aimorés | Emancipação do Município - obs.: antecipado do dia 18/09/18 para 17/09/18. | 
| 30 | Viçosa | Dia da cidade | 
| OUTUBRO | ||
| 4 | Frutal | Aniversário da Cidade | 
| 12 | Toda a 3ª Região | Dia Consagrado a Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil | 
| 13 | Lavras | Santo Eduardo - Comemoração da Criação do Município de Lavras em 1831 | 
| 15 | Alfenas | Aniversário da cidade | 
| 19 | Pouso Alegre | Dia de São Paulo da Cruz, Aniversário de Emancipação Política e Administrativa da Cidade | 
| 28 | Toda a 3ª Região | Dia do Servidor Público | 
| 31 | Aimorés | Dia do Evangélico | 
| NOVEMBRO | ||
| 1 | Toda a 3ª Região | Dia de Todos os Santos | 
| 2 | Toda a 3ª Região | Finados | 
| 6 | Poços de Caldas | Dia da Fundação da Cidade de Poços de Caldas e de sua Padroeira, Nossa Senhora da Saúde | 
| 15 | Toda a 3ª Região | Proclamação da República | 
| 20 | Contagem | Aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra | 
| 20 | Pouso Alegre | Dia da Consciência Negra | 
| 20 | Betim | Dia da Consciência Negra | 
| 20 | Uberlândia | Dia da Consciência Negra | 
| 20 | Uberaba | Dia da Consciência Negra | 
| 20 | Frutal | Dia Nacional da Consciência Negra | 
| DEZEMBRO | ||
| 8 | Toda a 3ª Região | Dia da Justiça e Dia da Imaculada Conceição (feriado em BH) | 
| 8 | Congonhas | Padroeira da Cidade | 
| 8 | Diamantina | |
| 8 | João Monlevade | Dia da Imaculada Conceição. | 
| 12 | Ribeirão das Neves | Emancipação Política do Município | 
| 13 | Santa Luzia | Feriado Municipal | 
| 24 | Toda a 3ª Região | Véspera de Natal (ponto facultativo) | 
| 25 | Toda a 3ª Região | Natal | 
| 31 | Toda a 3ª Região | Dia de São Silvestre (ponto facultativo) | 
| 20 a 31 | Toda a 3ª Região | Recesso | 
As unidades do interior deverão enviar as portarias referentes aos feriados municipais para a SGP (sgp@trt3.jus.br)
  
    Seção de Publicidade
  
  
    secom.arte@trt3.jus.br
  
  
  Secretaria de Informações Funcionais dos Magistrados
  seim@trt3.jus.br
  
