Calendário 2007

| DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | |||
| 1º a 06 | Segunda a sábado | Toda a 3ª Região | Recesso |
| 1º | Segunda | Toda a 3ª Região | Confraternização Universal |
| 13 | Sábado | Almenara | Feriado local |
| 15 | Segunda | Almenara | Feriadolocal, conforme Decreto nº 064 de 02/01/2007, da Prefeitura de Almenara |
| 20 | Sábado | Ponte Nova | Feriado local |
| 20 | Sábado | Pirapora | Feriado local |
| 20 | Sábado | São Sebastião do Paraíso | Feriado local |
| 20 | Sábado | Coronel Fabriciano | Feriado local |
| 27 | Sábado | Pedro Leopoldo | Feriado local |
| 30 | Terça | Gov. Valadares | Feriado local |
| FEVEREIRO | |||
| 19 e 20 | Segunda e Terça | Toda a 3ª Região | Carnaval |
| 21 | Quarta | Toda a 3ª Região | Cinzas ( Ponto Facultativo) |
| MARÇO | |||
| 02 | Sexta | Uberaba | Feriado local |
| 19 | Segunda | Itajubá | Feriado local |
| 30 | Sexta | Contagem | Feriado local |
| ABRIL | |||
| 04 a 06 | Quarta a sexta | Toda a 3ª Região | Semana Santa |
| 07 | Sábado | Patrocínio | Feriado local |
| 21 | Sábado | Toda a 3ª Região | Tiradentes |
| 29 | Domingo | João Monlevade | Feriado local |
| MAIO | |||
| 1º | Terça | Toda a 3ª Região | Dia do Trabalho |
| 13 | Domingo | Poços de Caldas | Feriado local |
| 14 | Segunda | Passos | Feriado local |
| 22 | Terça | Cataguases | Feriado local |
| 24 | Quinta | Patos de Minas | Feriado local |
| JUNHO | |||
| 1º | Sexta | Bom Despacho | Feriado local |
| 1º | Sexta | Divinópolis | Feriado local |
| 1º | Sexta | Guaxupé | Feriado local |
| 1º | Sexta | Pirapora | Feriado local |
| 06 | Quarta | Formiga | Feriado local |
| 07 | Quinta | Toda a 3ª Região | Corpus Christi |
| 13 | Quarta | Araçuaí | Feriado local |
| 13 | Quarta | Curvelo | Feriado local |
| 13 | Quarta | Diamantina | Feriado local |
| 13 | Quarta | Gov. Valadares | Feriado local |
| 13 | Quarta | Juiz de Fora | Feriado local |
| 13 | Quarta | Paracatu | Feriado local |
| 13 | Quarta | Patos de Minas | Feriado local |
| 13 | Quarta | Sete Lagoas | Feriado local |
| 15 | Sexta | Conselheiro Lafaiete | Feriado local |
| 24 | Domingo | Almenara | Feriado local |
| 24 | Domingo | Caratinga | Feriado local |
| 24 | Domingo | Januária | Feriado local |
| 24 | Domingo | Monte Azul | Feriado local |
| 29 | Sexta | Muriaé | Feriado local |
| 29 | Sexta | Teófilo Otoni | Feriado local |
| JULHO | |||
| 03 | Terça | Montes Claros | Feriado local |
| 03 | Terça | Ubá | Feriado local |
| 08 | Domingo | Ouro Preto | Feriado local |
| 16 | Segunda | Aimorés | Feriado local |
| 16 | Segunda | Betim | Feriado local |
| 17 | Terça | Sabará | Feriado local |
| 26 | Quinta | Lavras | Feriado local |
| 26 | Quinta | Itaúna | Feriado local |
| AGOSTO | |||
| 05 | Domingo | Ribeirão das Neves | Feriado local |
| 06 | Segunda | Araguari | Feriado local |
| 06 | Segunda | Passos | Feriado local |
| 06 | Segunda | Pouso Alegre | Feriado local |
| 08 | Quarta | Araxá | Feriado local |
| 10 | Sexta | Manhuaçu | Feriado local |
| 11 | Sábado | Toda a 3ª Região | Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, Dia do Magistrado e Dia do Advogado |
| 14 | Terça | Barbacena | Feriado local |
| 15 | Quarta | Araguari | Feriado local |
| 15 | Quarta | Araxá | Feriado local |
| 15 | Quarta | Belo Horizonte | Assunção de Nossa Senhora |
| 15 | Quarta | Bom Despacho | Feriado local adiado para o dia 20/08/2007, conforme a lei nº 2.054/07 da Prefeitura Municipal |
| 15 | Quarta | Caxambu | Feriado local |
| 15 | Quarta | Congonhas | Feriado local |
| 15 | Quarta | Coronel Fabriciano | Feriado local |
| 15 | Quarta | Formiga | Feriado local |
| 15 | Quarta | Itajubá | Feriado local |
| 15 | Quarta | Itaúna | Feriado local |
| 15 | Quarta | Ituiutaba | Feriado local |
| 15 | Quarta | Monte Azul | Feriado local |
| 15 | Quarta | Nova Lima | Feriado local |
| 15 | Quarta | Patos de Minas | Feriado local |
| 15 | Quarta | Patrocínio | Feriado local |
| 15 | Quarta | Pedro Leopoldo | Feriado local |
| 15 | Quarta | Ribeirão das Neves | Feriado local |
| 15 | Quarta | Santa Luzia | Feriado local |
| 15 | Quarta | São João Del Rei | Feriado local |
| 15 | Quarta | Uberaba | Feriado local |
| 15 | Quarta | Uberlândia | Feriado local |
| 20 | Segunda | Bom Despacho | Feriado local, conforme lei nº 2.054/07 da Prefeitura Municipal |
| 23 | Quinta | Matozinhos | Feriado local |
| 23 | Quinta | Iturama (Posto avançado) | Feriado local |
| 28 | Terça | Araguari | Feriado local |
| 31 | Sexta | Uberlândia | Feriado local |
| SETEMBRO | |||
| 06 | Quinta | Muriaé | Feriado local |
| 07 | Sexta | Toda a 3ª Região | Independência do Brasil |
| 08 | Sábado | Patrocínio | Feriado local |
| 14 | Sexta | Matozinhos | Feriado local |
| 15 | Sábado | Barbacena | Feriado local |
| 15 | Sábado | Guaxupé | Feriado local |
| 15 | Sábado | Januária | Feriado local |
| 15 | Sábado | Pará de Minas | Feriado local |
| 16 | Domingo | Caxambu | Feriado local |
| 16 | Domingo | Itaúna | Feriado local |
| 16 | Domingo | Ituiutaba | Feriado local |
| 17 | Segunda | Matozinhos | Feriado local |
| 18 | Terça | Aimorés | Feriado local |
| 19 | Quarta | Ubá | Feriado local |
| 21 | Sexta | Araçuaí | Feriado local |
| 23 | Domingo | Três Corações | Feriado local |
| 29 | Sábado | Guanhães | Feriado local |
| OUTUBRO | |||
| 04 | Quinta | Monte Azul | Feriado local |
| 07 | Domingo | Januária | Feriado local |
| 07 | Domingo | Ubá | Feriado local |
| 07 | Domingo | Varginha | Feriado local |
| 09 | Terça | Itabira | Feriado local |
| 12 | Sexta | Toda a 3ª Região | Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil |
| 13 | Sábado | Lavras | Feriado local |
| 15 | Segunda | Alfenas | Feriado local |
| 19 | Sexta | Pouso Alegre | Feriado local |
| 20 | Sábado | Paracatu | Feriado local |
| 25 | Quinta | Guanhães | Feriado local |
| 25 | Quinta | São Sebastião do Paraíso | Feriado local |
| 28 | Domingo | Toda a 3ª Região | Dia do Servidor Público |
| 30 | Terça | Ponte Nova | Feriado local |
| 31 | Quarta | Aimorés | Feriado local |
| 31 | Quarta | Paracatu | Feriado local |
| NOVEMBRO | |||
| 1º | Quinta | Toda a 3ª Região | Dia de Todos os Santos |
| 02 | Sexta | Toda a 3ª Região | Finados |
| 05 | Segunda | Manhuaçu | Feriado local |
| 06 | Terça | Poços de Caldas | Feriado local |
| 15 | Quinta | Toda a 3ª Região | Proclamação da República |
| DEZEMBRO | |||
| 08 | Sábado | Toda a 3ª Região | Dia da Justiça |
| 08 | Sábado | Belo Horizonte | Dia da Imaculada Conceição |
| 08 | Sábado | Conselheiro Lafaiete | Feriado local |
| 08 | Sábado | Nanuque | Feriado local |
| 12 | Quarta | Ribeirão das Neves | Feriado local |
| 13 | Quinta | Santa Luzia | Feriado local |
| 24 | Segunda | Toda a 3ª Região | Véspera de Natal (Ponto Facultativo) |
| 25 | Terça | Toda a 3ª Região | Natal |
| 27 | Quinta | Nanuque | Feriado local |
| 31 | Segunda | Toda a 3ª Região | São Silvestre (Ponto Facultativo) |
| 20 a 31 | Quinta a segunda | Toda a 3ª Região | Recesso |
Para verificar o calendário dos anos anteriores, consulte as Resoluções Administrativas.
Seção de Publicidade
secom.arte@trt3.jus.br