Calendário 2024 - Versão parede
CALENDÁRIO 2024 -VERSÃO PAREDE
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1º de janeiro: Confraternização Universal
1º a 6 de janeiro: Recesso do Judiciário
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12 e 13 de fevereiro: Carnaval
14 de fevereiro: Cinzas
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
27 a 31 de março: Semana Santa
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
21 de abril: Tiradentes
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20* | 21* | 22* | 23* | 24* | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, conforme o Ato CSJT.GP.SG Nº 228, de 19 de outubro de 2016, ocorrerá, anualmente, na última semana cheia do mês de maio.
1º de maio: Dia do Trabalhador
30 de maio: Corpus Christi
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 de agosto: Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, do Magistrado e do Advogado
15 de agosto: Assunção de Nossa Senhora - feriado municipal em BH
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23* | 24* | 25* | 26* | 27* | 28 |
29 | 30 |
* A Semana Nacional da Execução Trabalhista, nos termos do Ato CSJT.GP.SG Nº 107, de 27 de maio de 2019, ocorrerá, anualmente, na terceira semana do mês de setembro.
7 de setembro: Dia da Independência
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida
31 de outubro: Dia do Servidor Público
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*A Semana Nacional de Conciliação do CNJ, anualmente regulamentada por Portaria, ocorrerá na primeira semana cheia do mês de novembro
1º de novembro: Dia de Todos os Santos
2 de novembro: Finados
15 de novembro: Proclamação da República
20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8 de dezembro: Dia da Justiça e Dia da Imaculada Conceição
25 de dezembro: Natal
20 a 31 de dezembro: Recesso do Judiciário
As Varas do interior devem observar, ainda, os feriados locais, disponíveis para consulta no portal (trt3.jus.br) ou na Secretaria da Vara.