Calendário 2021 - versão parede
publicado
06/11/2020 14:01,
modificado
20/01/2021 11:02
JANEIRO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
FEVEREIRO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
MARÇO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
ABRIL | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MAIO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
JUNHO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
JULHO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
SETEMBRO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OUTUBRO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
NOVEMBRO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
DEZEMBRO | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dias do mês | Dia da semana | Motivo |
1º de janeiro | sexta-feira | Confraternização Universal. |
1º a 6 de janeiro | sexta-feira a quarta-feira | recesso judiciário |
15 de fevereiro | segunda-feira | Carnaval |
16 de fevereiro | terça-feira | Carnaval |
17 de fevereiro | quarta-feira | Cinzas |
31 de março | quarta-feira | Semana Santa |
1º a 4 abril |
quinta-feira a domingo |
Semana Santa |
21 de abril | quarta-feira | Tiradentes |
1º de maio | sábado | Dia do Trabalhador |
3 de junho | quinta-feira | Corpus Christi |
11 de agosto | quarta-feira |
Dia da Criação dos Cursos Jurídicos, do Magistrado e do Advogado |
15 de agosto | domingo |
Assunção de Nossa Senhora feriado municipal em BH |
7 de setembro | quinta-feira | Dia da Independência |
12 de outubro | terça-feira | Dia de Nossa Senhora Aparecida |
29 de outubro | sexta-feira |
Feriado referente ao dia do servidor público, comemorado em 28 de outubro |
1º de novembro | segunda-feira | Dia de Todos os Santos |
2 de novembro | terça-feira | Finados |
15 de novembro | segunda-feira | Proclamação da República |
8 de dezembro | quarta-feira | Dia da Justiça e dia da Imaculada Conceição |
25 de dezembro | sábado | Natal |
20 a 31 de dezembro |
segunda-feira a sexta-feira |
Recesso judiciário |
As varas do interior devem observar, ainda, os feriados locais, disponíveis para consulta no portal (trt3.jus.br) ou na secretaria da vara.