Indicadores do Processo
Indicadores
| Questão | Descrição |
|---|---|
| Tipo de indicador | Operacional |
| O que mede | Índice de satisfação dos usuários com o atendimento aos incidentes |
| Quem mede | Gestor do Processo |
| Quando medir | Apuração anual, com acompanhamento mensal |
| Onde medir | Ferramenta de Gerenciamento de Serviços |
| Por que medir | Identificar necessidades de melhoria no processo de atendimento da Central de Serviços de TIC e no processo de Gerenciamento de Incidentes |
| Como medir | Pesquisa de satisfação vinculada a resolução dos chamados na ferramenta |
| META | 2021-90% 2022-92% 2023-93% 2024-95% 2025-95% |
| Questão | Descrição |
|---|---|
| Tipo de indicador | Operacional |
| O que mede | Percentual de incidentes reabertos |
| Quem mede | Gestor do Processo |
| Quando medir | Apuração anual, com acompanhamento mensal |
| Onde medir | Ferramenta de Gerenciamento de Serviços |
| Por que medir | Aferir o número de incidentes que foram reabertos |
| Como medir | Contabilizar o percentual de incidentes resolvidos e que foram reabertos |
| META | 2021 - 3,75% 2022 - 3,25% 2023 - 3,0% 2024 - 2,80% 2025 - 2,80% |
Secretaria de Suporte e Atendimento - Gabinete de Apoio
sesa@trt3.jus.br