Diárias e Passagens
URL
Acesse a url do serviço de diárias e passagens:
https://transparencia.trt3.jus.br/odata4/transparencia.1/transparencia/diarias(mes=mm,ano=yyyy)
Para acessar, informar os parâmetros de acordo com as regras abaixo:
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
mês | decimal |
Mês de referência do relatório. |
ano | decimal |
Ano de referência do relatório. |
Dados retornados
Os seguintes dados são retornados pela consulta, no padrão ODATA:
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
numProcesso | string | Número do processo de diária |
nome | string | Nome do favorecido |
cargo | string | Cargo do favorecido |
origem | string | Município de origem da viagem |
destino | string | Município de destino da viagem |
dataInicio | string | Data de início da viagem |
dataFim | string | Data de fim da viagem |
motivo | string | Motivo/Finalidade da viagem |
passagem | string | Valor da passagem aérea |
numDiarias | string | Número de diárias |
valorDiarias | string | Valor das diárias |
auxAlimentacao | string | Desconto de auxílio alimentação |
auxTransporte | string | Desconto de auxílio transporte |
adicDeslocamento | string | Valor do adicional de deslocamento |
total | string | Custo total da viagem |
id | string | Identificador do registro |
valorDevido | string | Valor das diárias devolvidas pelo favorecido |
valorDebAnterior | string | Saldo do processo de diária retificado |
tipoTransporte | string | Tipo de transporte utilizado na viagem |
vlrDespesaTransp | string | Valor do reembolso de despesa com transporte |
descontos | string | Total de descontos (auxílio alimentação + auxílio transporte + limite de diária) |
descLimDiaria | string | Desconto de limite de diária |
Maiores informações sobre o padrão ODATA.
Exemplo do retorno no formato ODATA
Acesse a url do serviço de diárias:
https://transparencia.trt3.jus.br/odata4/transparencia.1/transparencia/diarias(mes=01,ano=2019)