Indicadores do Processo
Um Indicador-chave de desempenho (KPIs), é uma ferramenta de gestão para se realizar a medição e o consequente nível de desempenho e sucesso de um determinado processo.
Indicadores
| Questão | Descrição |
|---|---|
| Tipo de indicador | Operacional |
| O que mede | Índice de satisfação dos usuários com o atendimento às requisições |
| Quem mede | Guardião do Processo |
| Quando medir | Apuração anual, com acompanhamento mensal |
| Onde medir | Ferramenta de Gerenciamento de Serviços |
| Por que medir | Identificar necessidades de melhoria no processo de atendimento da Central de Serviços de TIC e no processo de Cumprimento de Requisições de Serviço |
| Como medir | Pesquisa de satisfação vinculada a resolução dos chamados na ferramenta |
| META | 2021 - 95% 2022 - 95% 2023 - 95% 2024 - 95% 2025 - 95% |
| Questão | Descrição |
|---|---|
| Tipo de indicador | Operacional |
| O que mede | Percentual de requisições reabertas |
| Quem mede | Guardião do Processo |
| Quando medir | Apuração anual, com acompanhamento mensal |
| Onde medir | Ferramenta de Gerenciamento de Serviços |
| Por que medir | Aferir o número de requisições que foram reabertas |
| Como medir | Contabilizar o percentual de requisições resolvidas e que foram reabertas |
| META | 2021 - 5% 2022 - 5% 2023 - 4% 2024 - 4% 2025 - 4% |
Secretaria de Suporte e Atendimento - Gabinete de Apoio
sesa@trt3.jus.br